LUDI TIKET (-), subota, 18.847, 25 dinara: Na Banovom Brdu proklinju češku drugu

Vreme čitanja: 12min | sub. 07.09.24. | 08:18

Naš igrač pogodio ishode na 12 od 14 utakmica

Odlične prognozerske veštine pokazao je naš igrač sa Banovog Brda, ali su sve uprskali klubovi iz češke druge lige. Rosice, Puhov, Znojmo, Bistrica verovatno za prosečnog gledaoca nisu poznata imena, ali će se od danas prepričavati u bliskom okruženu našeg igrača.

Bilo je tu dobrih fikseva i kombinacija iz Srbije, Ukrajine, Skandinavije i još pokoje lige, kao i i iz sveta reprezentativnog fudbala, ali je dobitak nažalost izostao zbog Čeha.

Izabrane vesti

Tiket: GUBITAN Broj Tiketa: 1116-9834887-2265 Vreme: 06.09.2024 10:59:28
početak broj domaćin gost rezultat tip kvota sistem
pet. 17:30 8653 Mladost Lucani Buducnost 1:0 (0:0) ds 1X 1.4 4+5+6/6
pet. 18:30 5140 Nancy Villefranche 2:0 (1:0) ki 1 1.9 4+5+6/6
pet. 18:30 6065 Romania M21 Montenegro M21 1:0 (1:0) ki 1 1.45 4+5+6/6
pet. 19:00 11891 Kristianstad Osterlen 2:1 (0:1) ki 1 1.53 4+5+6/6
pet. 19:00 5461 Bodens Skelleftea 2:1 (1:1) ki 1 1.45 4+5+6/6
pet. 20:00 8507 Karlovac Dugo Selo 3:0 (2:0) ki 1 1.75 4+5+6/6
pet. 20:45 6014 Iceland Montenegro 2:0 (1:0) ki 1 2.15 4+5+6/6
pet. 18:00 6064 B&H M21 Austria M21 0:2 (0:0) ki 2 1.9 4+5+6/6
pet. 12:00 8667 Wolfsburg Hannover 2:1 (1:0) kmb I1-2&II1-2 3.05 4+5+6/6
pet. 12:00 4295 Yarud Mariupol Metalurh Z. 1:1 (0:1) kmb I1-2&II1-2 2.75 4+5+6/6
pet. 12:00 11431 Metro Stars Campbelltown 1:3 (0:2) kmb I1-2&II1-2 2.7 4+5+6/6
pet. 16:00 4423 Puchov P.Bystrica 1:1 (1:1) kmb I1-2&II1-2 2.65 4+5+6/6
pet. 16:00 6601 Syria Mauritius 2:0 (1:0) kmb I1-2&II1-2 2.65 4+5+6/6
pet. 17:00 11789 Rosice Znojmo 2:1 (0:0) kmb I1-2&II1-2 2.8 4+5+6/6
Uplata: 100,00 RSD Ukupni koeficijent: 6366.00
  Potencijalni dobitan 18.847,25 RSD



tagovi

LUDI TIKET

Izabrane vesti / Najveće kvote


Ostale vesti


Najviše komentara