
LUDI TIKET, ponedeljak, 351.339 dinara: Ulovljena "anakonda" sa 29 parova!
Vreme čitanja: 23min | uto. 13.04.21. | 09:55
Kakav tiket
Tiket: DOBITAN | Vreme: 11.04.2021 09:12:15 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | undefined | rezultat | tip | kvota |
Tottenham | Man.Utd. | 1:3 (1:0) | ug 2+ | 1.28 |
Sheffield Utd | Arsenal | 0:3 (0:1) | ug 2+ | 1.3 |
Valencia | Sociedad | 2:2 (0:2) | ug 2+ | 1.29 |
Betis | Atl.Madrid | 1:1 (1:1) | ug 2+ | 1.43 |
Koln | Mainz | 2:3 (1:1) | ug 2+ | 1.35 |
Moeskroen | Antwerp | 2:3 (0:1) | ug 2+ | 1.28 |
Alanyaspor | Denizlispor | 3:2 (0:1) | ug 2+ | 1.22 |
Braga | Belenenses | 1:1 (1:0) | ug 2+ | 1.28 |
Figueirense | Joinville | 1:1 (1:1) | ug 2+ | 1.4 |
Aarhus | Midtjylland | 1:4 (0:1) | ug 2+ | 1.33 |
Lyngby | Aalborg | 2:2 (0:0) | ug 2+ | 1.29 |
Sporting Lyon | Red Star 93 | 2:1 (2:0) | ug 2+ | 1.52 |
Guingamp | Toulouse | 1:1 (1:1) | ug 2+ | 1.29 |
Olympiakos | Panathinaikos | 3:1 (1:1) | ug 2+ | 1.3 |
MVV | Roda | 2:4 (2:3) | ug 2+ | 1.22 |
Lok.Zagreb | Dinamo Z. | 0:2 (0:1) | ug 2+ | 1.27 |
Chievo | Pisa | 2:0 (1:0) | ug 2+ | 1.33 |
Viterbese | Casertana | 5:2 (2:1) | ug 2+ | 1.38 |
SV Meppen | Wehen | 0:3 (0:1) | ug 2+ | 1.22 |
Piast Gliwice | Gornik | 2:0 (1:0) | ug 2+ | 1.38 |
Academico V. | Vizela | 1:3 (0:1) | ug 2+ | 1.4 |
Arouca | Oliveirense | 3:0 (2:0) | ug 2+ | 1.38 |
Adanaspor | Ankaraspor | 1:2 (0:1) | ug 2+ | 1.29 |
Slavia Praha | Sparta Praha | 2:0 (1:0) | ug 2+ | 1.27 |
Rangers | Hibernian | 2:1 (1:0) | ug 2+ | 1.22 |
Mallorca | Lugo | 2:0 (1:0) | ug 2+ | 1.4 |
Alcorcon | Castellon | 2:1 (1:1) | ug 2+ | 1.52 |
Vaduz | Sion | 3:0 (0:0) | ug 2+ | 1.29 |
AIK | Degerfors | 2:0 (1:0) | ug 2+ | 1.3 |
Ako ste ispratili naš prvi LUDI TIKET za danas mogli ste da vidite kako je nesrećni 13. par poništio listić vredan preko 660.000 dinara, ali to nije ništa za ono što nam je priredio srećni dobitnik koji je svoje zlatno parče hartije uplatio u Smederevu. Naime, ulovljena je popularna kladioničarska "anakonda" sa čak 29 parova!
Logično, takva zver rasteže se kroz dva dana, nedelju i ponedeljak, a na svim parovima dominira isti tip - bar dva gola na utakmici! Ne samo što je naš kladilac zaokružio svih 29 pogodaka, već se čini da je posao odradio gotovo rutinski!
Izabrane vesti
S uplatom od 70 dinara naš igrač uspeo je da "nabije" ukupni koeficijent 3.346,08 za potencijalni dobitak od 351.338,88 dinara što je na kraju i pristiglo na njegov račun. Kvote se na ovom tiketu kreću u rasponu od 1,22 do 1,52, ali ono što današnji LUDI TIKET čini zaista jedinstvenim jeste broj ostvarenih pogodaka što nije zanemarljivo. Ko se bavi igrama na sreću i pogotovo sportskim klađenjem zna da je ponekad jako teško pogoditi i pet "sigurica" s tako niskim kvotama, a kamoli čak 29. Na prvu loptu ne pamtimo da smo u skorije vreme videli duži tiket od ovog...
Šta drugo da napišemo nego - kapa dole, majstore!