
Partizanovo leto visokog napona: Valjak izleteo iz prvih 100 i mora hitno da se vrati
Vreme čitanja: 3min | čet. 23.07.26. | 15:59
Crno-beli ostali bez sedam bodova iz sezone 2021/22
Skupo je platio Partizan tri sezone bez duge jeseni u Evropi. Pre svega mu je to uzelo finansijski danak, jer nije bilo zarade od UEFA takmičenja, od kojih se klupski budžet dugo dobrano punio. Ali, pomalo u senci je druga stavka, a isto strašno bitna – klupski koeficijent.
Partizan je pred početak ove sezone ostao bez sedam bodova na UEFA rang listi, koje je osvojio u sezoni 2021/22. I u startu je to prilično survalo crno-bele. Klub iz Humske 1 je na današnji dan van 100 najboljih! Štaviše, Partizan trenutno zauzima 110. mesto sa 16.500 bodova. Ispred Parnog valjka su, recimo, Omonija, Šamrok, Rakov, Lugano, Jagelonija... Klubovi koji su daleko od nekog krema evropskog fudbala. Klubovi koje bi neki „pravi“ Partizan od pre desetak godina priželjkivao da dobije na žrebu za protivnike. Danas je slika potpuno drugačija.
Izabrane vesti
Kvota da će se Partizan plasirati u Ligu konferencije - 4,00
A, prethodnu sezonu crno-beli su okončali na 92. poziciji sa 22.000 boda. Dakle, samo to brisanje jedne od uspešnijih sezona u poslednjih deset godina žestoko je oborilo crno-bele. Koliko je taj pad bitan govori sledeći podatak: Partizan sa koeficijentom 22, sa kojim je završio minulu sezonu, trebalo bi da bude nosilac u svim kolima kvalifikacija za Ligu konferencije. Sa 16.500 bodova, pak, sigurno ne bi bio povlašćen na žrebu za poslednju rundu. Razlika nije zanemarljiva.
.jpg.webp)
Koliko je klupski koeficijent važan, najbolje vidimo na primeru Vojvodine. Novosađani su uložili ozbiljan novac ovog leta u pojačanja, podigli euforiju u gradu, imali jako lep ambijent na utakmicama, ali sve to uzalud kada su na žrebu bili nepovlašćeni i naleteli su na Ferencvaroš, pa na Ajaks. I u te mečeve ušli, objektivno, gledano, kao autsajderi.
Partizanu je iz „milion“ razloga plasman u ligašku fazu Konferencije apsolutni imperativ. I zbog finansija i zbog navijača, ambijenta na utakmicama, zbog igrača koji mogu da „rastu“ samo kroz što jače mečeve, ali jednako i zbog klupskog koeficijenta. Posledično i zbog nacionalnog.
Crno-beli su na kraju sezone 2022/23 bili na 63. mestu UEFA rang liste sa 25.500 bodova. Tri sezone bez evropske jeseni koštale su ih, dakle, pada od više od 40 pozicija. Zato je ovo leto visokog napona za klub iz Humske 1. A, deluje da, gledajući tok prelaznog roka, čelnici toga uopšte nisu svesni.
LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)
Utorak
Geterborg - Levadija 1:2 (0:2)
Florijana - Drita 1:1 (0:0)
Bisen - Đer 2:6 (1:3)
Sreda
Nefči - Dinamo Minsk 2:4 (2:1)
Bohemijans - Balkani 2:1 (0:1)
Bašakšehir - Inter Turku 1:1 (0:1)
Vardar - Riga 2:3 (1:2)
Spartak Trnava - CSKA Sofija 0:0
Železničar Pančevo - Braga 0:1 (0:0)
Četvrtak
16.30: (5,40) Mališeva (3,60) Hibernijan (1,62)
17.00: (3,70) Alaškert (3,25) Kluž (2,00)
17.00: (7,75) Liepaja (4,20) Austrija (1,40)
17.30: (3,60) Panevezis (3,20) Tobol (2,05)
18.00: (1,80) Debrecin (3,45) Pjunik (4,20)
18.00: (3,50) Dila Gori (3,25) Apolon (2,05)
18.00: (2,20) Flora (3,35) TNS (3,05)
18.00: (1,40) HJK (4,40) Kolerajn (7,25)
18.00: (8,00) Paide (4,40) Zira 1,37()
18.30: (1,95) AEK Larnaka (3,30) Beitar Jerusalim (3,80)
18.30: (1,25) Dunajska Streda (5,20) Velež (11,0)
18.30: (1,10) Rakov (8,50) Valeta (18,0)
18.30: (1,05) RFS (12,0) Vestri (22,0)
19.00: (13,0) Bate Borisov (5,80) Sion (1,20)
19.00: (2,00) Dinamo Tbilisi (3,25) Žalgiris (3,70)
19.00: (10,0) Santa Koloma (6,25) Rapid Beč (1,22)
19.00: (3,00) Gais (3,30) Nordsjiland (2,25)
19.00: (1,77) ML Vitepsk (3,45) Sutjeska (4,40)
19.00: (2,85) Univerzitetea Kluž (3,25) Bran (2,35)
19.00: (5,00) Zimbru (3,50) Noa (1,68)
19.30: (1,35) Vaduz (4,80) Atletik Eskaldes (7,50)
19.45: (1,33) FCSB (4,70) Auda (8,50)
20.00: (2,85) Aluminij (3,30) Dinamo Tirana (2,35)
20.00: (5,60) Pakš (3,90) Panatinaikos (1,55)
20.00: (4,20) Polisja Žitomir (3,45) Kopenhagen (1,80)
20.00: (2,90) Varaždin (3,30) Jablonec (2,30)
20.00: (5,25) Vojvodina (3,85) Ajaks (1,58)
20.30: (1,42) Borac (4,30) Petrokub (7,00)
20.30: (2,90) Hapoel TA (3,05) Ludogorec (2,45)
20.30: (3,80) LNZ Čerkasi (3,30) Gent (1,95)
20.30: (1,17) Lugano (6,25) Dukađini (15,0)
20.30: (2,60) Žilina (3,30) Katovice (2,35)
20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)
20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)
20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)
20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)
20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)
21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)
21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)
21.15: (2,25) Valur (3,30) Zrinjski (3,00)
*** kvote su podložne promenama








