
LUDI TIKET, utorak, 917.809 dinara: Doktrina pobede u 24 tačke
Vreme čitanja: 20min | uto. 18.05.21. | 07:27
Požarevljanin uplatom minimalca, došao do 584.061 dinara “SUPER MULTI BONUS” keša na pultu uplatnog mesta
Tiket: DOBITAN | Vreme: 17.05.2021 09:44:06 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | undefined | rezultat | tip | kvota |
Elfsborg | Halmstad | 2:3 (2:1) | 2ug 1-2 | 1.55 |
Girona | Gijon | 1:0 (1:0) | ug 0-2 | 1.47 |
Oviedo | Malaga | 1:0 (0:0) | kmb 1X&0-2 | 1.72 |
Malmo | Kalmar | 3:1 (2:0) | 2ug 1-2 | 1.55 |
Mjallby | Hacken | 1:1 (0:0) | tm1 1-2 | 1.62 |
Ostersunds | AIK | 1:2 (0:2) | ug 1-3 | 1.42 |
Varbergs BoIS FC | Norrkoping | 2:1 (2:0) | tm2 1-2 | 1.58 |
Goteborg | Sirius | 2:2 (1:1) | tm1 1-3 | 1.28 |
SK Lisen | Slovan Usti | 1:0 (0:0) | 2ug 1-2 | 1.55 |
Nacional A. | Olimpia | 2:1 (0:1) | 2ug 1-2 | 1.55 |
Lubeck | Zwickau | 1:2 (1:1) | tgg gg | 1.58 |
Al Naser | Kazma | 2:1 (0:1) | 2ug 1-2 | 1.55 |
Bucheon | Seoul E. | 1:1 (0:0) | ug 1-3 | 1.38 |
Venezia | Lecce | 1:0 (0:0) | 2ug 1-2 | 1.55 |
Cittadella | Monza | 3:0 (2:0) | ds 12 | 1.37 |
Lazio M19 | Juventus M19 | 1:2 (0:1) | tm2 1-2 | 1.7 |
Atalanta M19 | Sassuolo M19 | 2:2 (2:1) | 2ug 1-2 | 1.58 |
Helsinki | Lahti | 2:0 (0:0) | ug 2-4 | 1.45 |
Sonderjylland | Lyngby | 2:0 (1:0) | 2ug 1-2 | 1.58 |
Botev Plovdiv | Cherno More | 1:1 (0:1) | ug 1-3 | 1.4 |
Levski Sofia | Tsarsko Selo | 1:1 (0:0) | ug 1-3 | 1.38 |
Bournemouth | Brentford | 1:0 (0:0) | ds 12 | 1.39 |
Barnsley | Swansea | 0:1 (0:1) | ug 1-3 | 1.32 |
Verona | Bologna | 2:2 (1:1) | 2ug 1-2 | 1.57 |
Kao zmija, ili knjiga sa 24 poglavlja, tako izgleda tiket kao plahta koji kao što vidite može da se prođe… Popunio ga je igrač sa uplatno-isplatnog mesta Požarevac 4 koje se nalazi u Ulici Moše Pijade, a na njemu nema čega nema. Kada bismo krenuli da čitamo sve, pa i naša rubrika bi prerasla u feljton o tiketu na koji je uložen minimalac! Dakle, samo 20 dinara, jer ni sam maher nije verovao da će mu proći sve ove silne sigurice.
Eto, tako to izgleda, a ako već treba da uđemo u analizu, onda treba reći da je tiket težišno postavljen na igre s golovima. Preostale duple šanse su tu tek kao začin, a pošto se nijedna pojedinačna, naravno izuzev one konačne kvote ne ističe, reći ćemo samo da za dobrog igrača nema malog koeficijenta.
Izabrane vesti
A, sada ono glavno! Doktrina pobede na ovom tiketu tiče se i “SUPER MULTI BONUS” isplate. Naime, da je samo do ukupnog koeficijenta 16.687,44, Požarevljanin bi na pultu bio isplaćen s iznosom od 333.748 dinara. Ovako, uz bonus od 584.061 dinara junak naše priče može da nakrivi kapu i da uživa u dobitku koji zaslužuje javnu, opštu MOZZART pohvalu.