
LUDI TIKET, utorak (-), 3.376.959 dinara: Čudne užičke kombinacije
Vreme čitanja: 9min | uto. 20.07.21. | 09:21
Estonci su krivi za milionsku materijalnu štetu
Tiket: GUBITAN | Vreme: 19.07.2021 12:33:32 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
Ontustik | Okžetpes | 1:2 (0:1) | kmb I1-2&II1-2 | 3.05 |
Taraz II | Iglik | 3:0 (2:0) | kmb I1-2&II1-2 | 2.85 |
CSKA | Nižnji Novgorod | 2:1 (1:0) | kmb I1-2&II1-2 | 2.85 |
Ahmat | Al Fateh | 2:2 (1:1) | kmb I1-2&II1-2 | 2.9 |
Rozenborg II | Notoden | 0:2 (0:1) | kmb I1-2&II1-2 | 2.9 |
Alborez | Fajr Sepasi | 0:3 (0:1) | kmb I1-2&II1-2 | 3.15 |
Elva | Paide M21 | 0:1 (0:1) | kmb I1-2&II1-2 | 3.2 |
Asker | Volerenga II | 1:2 (0:2) | kmb I1-2&II1-2 | 3.15 |
Granada | Bornmut | 2:1 (1:1) | kmb I1-2&II1-2 | 2.75 |
Ergrite | Vasalund/Esi. | 3:1 (2:0) | kmb I1-2&II1-2 | 2.75 |
Jesu čudne ove užičke I1-2&II1-2 kombinacije, a mogle su da budu vrlo, vrlo unosne. Problem je nastao u Estoniji, među drugoligaškim timovima, na kvoti 3,20. Kako bilo, tiket je pao, a šteta je milionska, budući da je kompletan tiket nosio kvotu 50.029,02, što je cifra od koje se vrti glava.
Kao što vidite, igraču je prošlo devet tipova, vrlo, vrlo velikih pojedinačnih vrednosti, uz kvote ne manje od 2,75. Naravno, pad ovog listića izaziva veliku materijalnu štetu za igrača koji je na ovaj podvig uložio 50 dinara. Da je uspeo, postao bi milioner, ovako kući ide uz 5.000 dinara u džepu. Reč je o ispalati benefita “NAPLATI PROMAŠAJ”, što je ne samo uteha, već i način da ovako lepi tiketi u afektu ne završe u kanti za otpatke.