LUDI TIKET (-), četvrtak, 842.938 dinara: Hej, pogodio je 31 od 32 para!
Vreme čitanja: 25min | čet. 24.10.24. | 08:18
Jeste, sigurice su mahom bile u opticaju, ali svejedno...
Tiket: GUBITAN | Vreme: 23.10.2024 10:06:11 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
Jastrzebski | Gdansk | 3:1 (29:27 28:30 25:20 25:13) | ki 1 | 1.1 |
Lovosice | Jicin | 26:21 (12:14) | ki 1 | 1.12 |
Machac T. | Marozsan F. | 2:0 (7:6 6:1) | ki 1 | 1.3 |
Berrettini M. | Tiafoe F. | 2:1 (6:3 6:7 6:3) | ki 1 | 1.7 |
Sultanov K. | Latinovic S. | 2:1 () | ki 1 | 1.07 |
Mbithi M. | Simakin I. | 0:2 () | ki 2 | 1.07 |
Joint M. | Chang H. | 2:0 (6:1 6:2) | ki 1 | 1.27 |
Man.City | Sparta Praha | 5:0 (1:0) | ki 1 | 1.1 |
Oued Sly | Kouba | 1:2 (1:0) | kmb I0-1&II0-2 | 1.53 |
El Biar | El Khemis | 2:0 (1:0) | kmb I0-2&II0-2 | 1.25 |
Mostaganem WA | Saida | 1:1 (1:1) | kmb I0-2&II0-2 | 1.35 |
Concarneau | Villefranche | 1:1 (0:0) | kmb I0-2&II0-2 | 1.32 |
Versailles | Chateauroux | 1:0 (0:0) | kmb I0-2&II0-2 | 1.18 |
Paris 13 Atl. | Le Mans | 2:3 (0:1) | kmb I0-2&II0-2 | 1.23 |
Nimes | Boulogne | 2:0 (1:0) | kmb I0-2&II0-2 | 1.2 |
Valenciennes | Dijon | 2:0 (2:0) | kmb I0-2&II0-2 | 1.23 |
Rouen | Sochaux | 0:0 (0:0) | kmb I0-2&II0-2 | 1.3 |
Aubagne | Quevilly | 1:1 (1:0) | kmb I0-2&II0-2 | 1.23 |
Orleans | Bourg Peronnas | 1:0 (0:0) | kmb I0-2&II0-2 | 1.22 |
Damash Gilan | Ario Eslamshahr | 0:0 (0:0) | ug 0-2 | 1.41 |
Niroye Zamini | Shahr Raz | 1:0 (0:0) | ug 0-2 | 1.41 |
Atalanta J | Celtic J | 2:1 (0:0) | ki 1 | 1.4 |
Legia J | Paphos J | 3:0 (1:0) | ki 1 | 1.12 |
Lok.Zagreb J | Dinamo Minsk J | 2:1 (1:0) | ki 1 | 1.6 |
Trabzon J | Buducnost J | 3:1 (0:0) | ki 1 | 1.17 |
Basel J | Sabah J | 6:0 (3:0) | ki 1 | 1.05 |
Fus Rabat | Olympic Safi | 3:0 (1:0) | kmb I0-2&II0-2 | 1.17 |
Ittihad Tanger | Renaissance | 0:1 (0:0) | kmb I0-2&II0-2 | 1.17 |
Nantes | Zagreb | 32:29 (15:15) | ki 1 | 1.1 |
Dynamo Kiev J | Maribor J | 1:1 (0:1) | ds 1X | 1.09 |
Whitehouse M. | Ponomar O. | 2:0 () | ki 1 | 1.05 |
Wendelken H. | Hodkin S. | 2:0 () | ki 1 | 1.17 |
Igrač s veba odigrao je zmiju. I dok se masovno padalo na nekim velikim temama, dok su se koplja lomila na velikoj evropskoj pozornici, on se sapleo kod francuskih trećeligaša!
Kao što vidite, Pariz 13 Atletiko i Le Man su odigrali previše razigrano drugo poluvreme. Tiket je pao zbog onih 2:3 (0:1), i to vam je to. I, šra da vam kažemo sem da mu je od 32 para prošao 31. Da stvar bude interesantnija, bilo je tu i odbojke, mladih tenisera do 25 godina starosti, Lige šampiona u rukometu. Sve u svemu, jedna prava papazjanija kojoj je falilo samo malo sreće da prođe.
Izabrane vesti
I, to vam je to pa vi sami gledajte. Na kraju isplaćen mu je benefit NAPLATI PROMAŠAJ, pa je na uloženih 1.000 dinara dobio 10.000 dinara. Tako vam je to kada Mozzart vida rane.