
LUDI TIKET (-), utorak, 219.435 dinara: Paraćinac opsesivno insistirao na golovima
Vreme čitanja: 9min | uto. 07.07.20. | 08:55
Deset puta odigrao TM12+&GG, pa norveški promašaj naplatio sa 3.000 dinara
Tiket: GUBITAN | Vreme: 06.07.2020 17:31:46 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rez | tip | kvota |
Vejle Kolding | Roskilde | 4:1 (3:1) | tm1 2+&gg | 2.1 |
Jerv | Sandnes Ulf | 2:2 (0:1) | tm1 2+&gg | 2.5 |
Kongsvinger | Tromso | 0:2 (0:2) | tm1 2+&gg | 3.05 |
Ranheim | Groruddalen | 5:3 (1:3) | tm1 2+&gg | 2.25 |
Raufoss | Stjordals | 3:1 (2:0) | tm1 2+&gg | 2.15 |
Sogndal | Ull Kisa | 6:1 (1:1) | tm1 2+&gg | 2.35 |
Viborg | Nykobing | 4:3 (2:1) | tm1 2+&gg | 1.92 |
Norrkoping | Goteborg | 3:1 (1:0) | tm1 2+&gg | 2.6 |
Djurgarden | Helsingborg | 2:2 (2:1) | tm1 2+&gg | 2.65 |
Brommapojkarna | Vasalunds | 2:1 (1:1) | tm1 2+&gg | 2.25 |
Na uplatnom mestu Paraćin 2 juče je popunjen tiket s kvotom 5.418,15. Ništa neobično, da igrač nije poređao 10 igara s identičnim tipom. Čekao je igru TM12+&GG, što znači da mu je na svakom meču trebalo da dođe makar konačnih 2:1. Pao je samo na Norvežanima, odnosno na meču Kongsvinger – Tromse…
Zbilja jak tilket! Pogledajte samo prolaznost pojedinačnih koeficijenata po mečevima, pa razmislite zbog čega je ovaj Paraćinac zaslužio da NAPLATI PROMAŠAJ iznosom od 3.000 dinara, na uloženih 30. Komentar je suvišan, a poduhvat i više nego jedinstven.