
LUDI TIKET (-), petak, 1.220.307: Propade fešta u Bujanovcu
Vreme čitanja: 9min | pet. 25.09.20. | 08:38
Jedan iks previše
Tiket: GUBITAN | Vreme: 24.09.2020 14:28:45 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rez | tip | kvota |
Van J. | Alashkert | 0:1 (0:0) | ki 2 | 2.2 |
Wadi Degla | Smouha | 0:0 (0:0) | ki X | 2.8 |
Ararat A. | Celje | 0:0 (0:0) | ki X | 3.1 |
Deportes Iquique | Union La Calera | 0:3 (0:3) | ki 2 | 1.9 |
Shabab Al Ordon | Al-Aqaba | 2:2 (1:1) | ki X | 2.8 |
Academico V. | Estoril | 0:2 (0:2) | ki X | 2.8 |
Kups | Suduva | 2:0 (1:0) | ki 1 | 2 |
El Gounah | Aswan | 1:0 (1:0) | ki 1 | 2 |
El Masry Club | El Entag | 2:2 (1:1) | ki X | 2.75 |
Fehervar | Reims | 0:0 (0:0) | ki X | 3.25 |
Deset parova, izazovne kvote, samo jedna ispod 2,00. I čak devet pogodaka da ne bude da naš igrač iz Bujanovca ne zna šta radi. Međutim, kako to ume da se desi sa ovakvim tiketima uvek se nađe onaj jedan koji je bio višak, a u ovom slulaju taj tip je bio remi Akademika sa Estorilom.
Umesto iksa, pobeda Estorila sa komfornih 2:0 – oba gola su pala do 25. minuta – i uslovni pad tiketa koji je na uplatu od 100 dinara mogao da donese dobitak od čak 1.220.307 dinara pošto se gađao ukupni koeficijent 10.169.
Izabrane vesti
Kažemo „uslovni pad“, jer će naš igrač iz Bujanovca svakako dobiti utešnih 10.000 dinara na osnovu MOZZART benefita NAPLATI PROMAŠAJ.
Pa da se proba opet.