Kao uvek kad se pijaca zatvori - TOP 50 slobodnih agenata

Vreme čitanja: 3min | uto. 06.10.20. | 11:03

Zanimljiva lista...

Kad se završi prelazni rok, svetla velike pozornice polako se gase, a fokus prelazi na malu scenu. Uobičajena tema za period leto/jesen - slobodni igrači. Za njih rokovi ne važe, oni u svakom trenutku mogu da potpišu i pridruže se novom klubu, zbog čega i jesu zanimljivi.

Među njima uvek ima "jakih" imena u poodmaklim godinama koja strpljivo čekaju i merkaju ponude iliti ozbiljne bonuse za sam potpis. Tu su po pravilu i neki mlađi igrači na stranputici, ali sa željom da se vrate gde pripadaju, odnosno fudbaleri u najboljim godinama koji su usled nekih nefudbalskih okolnosti ili povreda duže vreme bez kluba.

Izabrane vesti

Pojedini sa ove liste pred vama verovatno će ubrzo završiti karijeru ukoliko ne pronađu angažman, neki će razočarani morati da prihvate ponude ispod svog renomea, a biće i onih što će zadovoljno trljati ruke.

Najveće zvezde među slobodnim igračima ove jeseni svakako su Mario Gece, Mario Mandžukić i Alešandre Pato. Od njih trojice očekuje se da naprave najjače ugovore. Problem da pronađu novi klub ne bi trebalo da imaju ni Danijel Staridž, Natanijel Klajn, Kvadvo Asamoa, Džek Vilšir...

Zanimljivo će biti da vidimo hoće li neko od onih koji su skrenuli s puta uspeti da se vrati. Tu pre svega mislimo na i dalje mladog Alena Halilovića, te zaboravljenog Đanelija Imbulu (čovek je ne tako davno napravio dva velika transfera, u Porto i Stouk za 20 i 25 miliona evra), odnosno Andreu Bertolaćija kog je Milan pre pet godina platio preko 20.000.000.

Ali ima tu još zanimljivih imena...

IGRAČ, GODINE, TRŽIŠNA VREDNOST

1. Mario Gece (28) - 10.500.000

2. Natanijel Klajn (29) - 8.000.000

3. Danijel Staridž (31) - 8.000.000

4. Kevin Šteger (27) - 6.000.000

5. Alešandre Pato (31) - 4.800.000

6. Džek Vilšir (28) - 4.800.000

7. Ezekijel Garaj (33) - 4.800.000

8. Hatem Ben Arfa (33) - 4.000.000

9. Fabio Borini (29) - 4.000.000

10. Mario Mandžukić (34) - 4.000.000

11. Kvadvo Asamoa (31) - 4.000.000

12. Umar Nijase (30) - 3.200.000

13. Markel Susaeta (32) - 3.200.000

14. Antonio Valensija (35) - 3.200.000

15. Pajtim Kasami (28) - 2.400.000

16. Radživ van la Para (29) - 2.400.000

17. Stiven Defur (32) - 2.400.000

18. Šinđi Kagava (31) - 2.400.000

19. Ivan Strinić (33) - 2.000.000

20. Fredi Gvarin (34) - 1.600.000

21. Samir Nasri (33) - 1.600.000

22. Fabijan Džonson (32) - 1.600.000

23. Đaneli Imbula (28) - 1.500.000

24. Miroslav Štoh (30) - 1.500.000

25. Andrea Bertolaći (29) - 1.400.000

26. Gael Kliši (35) - 1.300.000

27. Džonatan de Guzman (33) - 1.200.000

28. Sejdu Dumbija (32) - 1.200.000

29. Roman Nojšteter (32) - 1.200.000

30. Rafael (35) - 1.200.000

31. Dijafra Sako (30) - 1.200.000

32. Alen Halilović (24) - 1.000.000

33. Valter Birsa (34) - 1.000.000

34. Julijan Korb (28) - 950.000

35. Marko Vejinović (30) - 900.000

36. Kris Ganter (31) - 900.000

37. Džon Flanagan (27) - 900.000

38. Lorenco Ebesilio (29) - 800.000

39. Pablo Zabaleta (35) - 800.000

40. Joan Kabaj (34) - 800.000

41. Aleksander Ešvajn (30) - 800.000

42. Mapu Janga Mbiva (31) - 800.000

43. Sebastijan Langkamp (32) - 800.000

44. Tom Hadlston (33) - 800.000

45. Hoze Alberto Kanjas - 800.000

46. Rudi Gestede (31) - 800.000

47. Džekson Martinez (34) - 700.000

48. Tomaš Necid (31) - 650.000

49. Dani Pašeko (29) - 650.000 

50. Jaja Ture (37) - 100.000


tagovi

Letnji prelazni rok 2020

Izabrane vesti / Najveće kvote


Ostale vesti


Najviše komentara