Protiv Mitra može samo rukom: Srpski napadač iznudio penal u pobedi Anderlehta (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | sub. 20.12.14. | 19:52
Defur precizan sa bele tačke, Prat potvrdio trijumf u sudijskoj nadoknadi
I kada ne trese mreže Aleksandar Mitrović donosi bodove Anderlehtu – srpski napadač je protiv Vaslanda iz Beverena bio najaktivniji igrač gostiju, a uspeo je i da izvuče penal iz kojeg je viđen i odlučujući gol na meču – 0:2.
Mitrogol je ove sezone nekoliko puta pokazao da je velika opasnost iz vazduha i to čak i u Ligi šampiona, a to je defanzivca Vaslanda Vutera Korstjensa verovatno i nateralo da igra rukom u pokušaju da zaustavi špica Anderlehta da se domogne lopte posle kornera. Očigledan penal, a Stiven Defur je bio siguran izvođač najstrože kazne u 29. minutu.
Izabrane vesti
Srpski napadač je u početkom drugog poluvremena imao još dve šanse, ali na kraju je Denis Prat otklonio sumnju oko pobednika ovog meča, ali tek u 93. minutu kada je postigao drugi gol svoje ekipe.
Anderleht je zabeležio nova tri boda, ali i dalje ima bod manje od Klub Briža koji u nedelju igra svoj meč.
Pro liga – 20. kolo
Subota:
Vasland Beveren – Anderleht 0:2 (0:1)
/Defur pen29, Prat 93/
20.00 Šarlroa – Lirs
20.00 Ostende – Serkl Briž
20.00 Vesterlo – Mehelen
20.30 Muskron – Varegem
Nedelja:
14.30 Gent – Standard
18.00 Klub Briž – Genk
20.00 Lokeren – Kortrajk
Pro liga | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KLUB BRIŽ | 19 | 10 | 8 | 1 | 44 | 20 | 38 | ||||||
2. | ANDERLEHT | 20 | 10 | 7 | 3 | 35 | 24 | 37 | ||||||
3. | GENK | 19 | 8 | 8 | 3 | 25 | 16 | 32 | ||||||
4. | GENT | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 17 | 31 | ||||||
5. | KORTRAJK | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 27 | 31 | ||||||
6. | LOKEREN | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 20 | 29 | ||||||
7. | ŠARLROA | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 26 | 28 | ||||||
8. | STANDARD | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 29 | 27 | ||||||
9. | OSTENDE | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 28 | 25 | ||||||
10. | MUSKRON | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 31 | 23 | ||||||
11. | VESTERLO | 19 | 5 | 7 | 7 | 31 | 40 | 22 | ||||||
12. | MEHELEN | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 28 | 21 | ||||||
13. | VAS.BEVEREN | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 33 | 20 | ||||||
14. | VAREGEM | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 30 | 19 | ||||||
15. | SERKL BRIŽ | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 28 | 17 | ||||||
16. | LIRS | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 35 | 14 |
(FOTO: Action images)