Ništa od iznenađenja: Srbija ostala bez predstavnica u Melburnu
Vreme čitanja: 2min | pon. 15.01.18. | 11:42
Oprostila se i Ivana Jorović
Izabrane vesti
Porazom Jorovićeve Srbija više nema predstavnika u ženskom singlu u Melburnu, jer je prethodno Aleksandra Krunić izgubila od Estonke Anet Kontavejt (6:4, 7:5).
Australijan open igra se za nagradni fond od 43.200.000 dolara.
AUSTRALIJAN OPEN, ŽENSKI SINGL, PRVO KOLO
Korne - Vang 2:0 (6:4, 6:2)
Gergeš - Kenin 2:0 (6:4, 6:4)
Ribarikova - Taunsend 2:0 (6:0, 7:5)
Bartel - Nikulesku 2:0 (6:4, 7:5)
Martić - Van Ujtvank 2:0 (7:6, 6:3)
Flipkens - Risk 2:1 (2:6, 7:6, 6:3)
Begu - Makarova 2:1 (3:6, 6:4, 8:6)
Kanepi - Cibulkova 2:0 (6:2, 6:2)
Baboš - Vandevej 2:0 (7:6, 6:2)
Bertens - Belis 2:1 (6:7, 6:4, 6:2)
Sinijakova - Sakari 2:1 (6:2, 6:7, 6:4)
Linet - Brejdi 2:1 (2:6, 6:4, 6:3)
Alertova - Parmentije 2:0 (6:3, 6:0)
Žang - Stivens 2:1 (2:6, 7:6, 6:2)
Duan - Duke Marino 2:0 (6:0, 6:1)
Ostapenko - Skjavone 2:0 (6:1, 6:4)
Benčić - V. Vilijams 2:0 (6:3, 7:5)
Kontavej - Krunić 2:0 (6:4, 7:5)
Pavljučenkova - Kotlova 2:1 (3:6, 6:4, 6:3)
Rogovska - Furlis 2:1 (6:3, 6:7, 6:2)
Bondarenko - Golubić 2:1 (7:6, 4:6, 6:2)
Puj - Stosur 2:1 (4:6, 7:6, 6:4)
Suarez Navaro - Freš 2:0 (7:5, 6:3)
Kostjuk - Peng 2:0 (6:2, 6:2)
Kumkum - Larson 2:0 (6:3, 7:5)
Kasatkina - Šmejdlova 2:0 (6:0, 6:3)
Mertens - Kuzmova 2:0 (6:2, 6:1)
Voznijacki - Buzarnesku 2:0 (6:2, 6:3)
Gibs - Tomova 2:0 (6:1, 6:1)
Felt - Eguči 2:0 (6:3, 6:3)
Svitolina - Jorović 2:0 (6:3, 6:2)
(FOTO: Action images)