
LUDI TIKET, subota, 30.523: Sve pare na kečeve
Vreme čitanja: 12min | sub. 09.05.20. | 09:34
Beli sport, 14 parova, bez ijednog promašaja!
Tiket: DOBITAN | Vreme: 08.05.2020 11:55:26 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rez | tip | kvota |
Federer R. (SIM) | Bautista R. (SIM) | 2:1 (3:6 6:0 7:6) | ki 1 | 1.45 |
Basalygo T. | Sosnovskiy A. | 2:1 (6:4 5:7 6:4) | ki 1 | 1.6 |
Rafalskaya A. | Rusakovich J. | 2:0 (6:4 6:1) | ki 1 | 1.2 |
Andryuschenko V. | Chebotaryov V. | 2:1 (6:3 2:6 9:3) | ki 1 | 1.7 |
Vekic D. (SIM) | Riske A. (SIM) | 1:2 (6:3 3:6 2:6) | ki 2 | 2.11 |
Berrettini M. (SIM) | Fucsovics M. (SIM) | 2:0 (6:0 6:1) | ki 1 | 1.35 |
Volov I. | Riman E. | 2:1 (4:6 6:3 6:3) | ki 1 | 1.5 |
Halep S. (SIM) | Van Uytvanck A. (SIM) | 2:0 (6:4 6:4) | ki 1 | 1.3 |
Thiem D. (SIM) | Wawrinka S. (SIM) | 2:1 (7:6 3:6 6:3) | ki 1 | 1.75 |
Sheiko A. | Slizhevskii I. | 2:1 (6:2 6:7 9:7) | ki 1 | 1.27 |
Opelka R. | Paul T. | 2:1 (3:4 4:1 4:0) | ki 1 | 1.55 |
Nadal R. (SIM) | Auger F. (SIM) | 2:0 (6:2 6:2) | ki 1 | 1.07 |
Paul T. | Hurkacz H. | 0:2 (2:4 0:4) | ki 2 | 1.5 |
Zhang S. (SIM) | Sasnovich A. (SIM) | 2:0 (7:5 6:4) | ki 1 | 1.75 |
Jučerašnji čuburski teniski tiket je pao, i to samo za jedan par, ali je zato jedan MOZZARTOV majstor sa jugozapada naše države odradio mnogo bolji posao.
Naime, u Novom Pazaru je sastavljeno ovo remek-delo kladilačke klasike sa 14 parova. I sve beli sport, da lli "realni" ili simulacija i sve pare na kečeve. U svakom slučaju, bez i jende greške.
Izabrane vesti
Pogledajte današnju ponudu za klađenje
Na uloženih 100 dinara s kvotom 254,16 potencijalni dobitak iznosi 30.523 dinara, uključujući i MOZZART BONUS od 15% na devet odigranih parova.