Nebeski letač Kamil Štoh zakopao rivale u Zakopanu (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | ned. 18.01.15. | 18:12
Poljak trijumfovao pred domaćom publikom, ali je Štefan Kraft zadržao vođstvo u generalnom plasmanu Svetskog kupa
Izabrane vesti
Dva boda manje imao je drugoplasirani Austrijanac Štefan Kraft, dok je treće mesto zauzeo Zeverin Frojnd iz Nemačke.
Rezultati:
1. Kamil Štoh (Poljska) 276,2 bodova (134 m, 133m)
2. Štefan Kraft (Austrija) 273,9 (133-133,5)
3. Zeverin Frojnd (Nemačka) 267,1 (131-133)
4. Peter Prevc (Slovenija) 264,8 (132-130,5)
5. Mihael Hajbek (Austrija) 260,6 (131,5-132)
6. Andres Fanemel (Norveška) 256,3 (129-132,5)
7. Juri Tepeš (Slovenija) 245,6 (125,5-125)
8. Roman Kudelka (Češka) 244,1 (128126)
9. Norijaki Kasai (Japan) 242,2 (128-119,6)
10. Jernej Damjan (Slovenija) 239 (124,5-122)
Generalni plasman:
1. Kraft 877 bodova
2. Hajbek 799
3. Prevc 764
4. Frojnd 753
5. Kudelika 656
Narednog vikenda skokovi u okviru Svetskog kupa biće u Japanu.
(FOTO: Action images)