LUDI TIKET, sreda, 2.015.334 dinara: Ovo će da se pamti - najjači korona-dobitak!
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.04.20. | 13:51
Težak srećnik ili suvi genije...
Tiket: DOBITAN | Broj tiketa: 1137-1038929-1810 | Vreme: 29.04.2020 08:47:14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rez | tip | kvota | sistem |
sre 21:00 | 12765 | Rb Leipzig (SIM) | Atl.Madrid (SIM) | 2:1 (1:0) | šns 2+IV2+II | 1.67 | Fiks |
sre 19:00 | 11469 | Spal (SIM) | Cagliari (SIM) | 1:3 (1:1) | šns 2+IV2+II | 1.45 | Fiks |
sre 21:00 | 11471 | Bologna (SIM) | Juventus (SIM) | 3:1 (1:0) | šns 2+IV2+II | 1.4 | Fiks |
sre 21:00 | 11472 | Lecce (SIM) | Milan (SIM) | 3:0 (2:0) | šns 2+IV2+II | 1.42 | Fiks |
sre 18:30 | 12737 | Den Haag (SIM) | Fortuna S.(SIM) | 1:2 (0:1) | šns 2+IV2+II | 1.45 | Fiks |
sre 19:45 | 12739 | VVV Venlo (SIM) | AZ Alkmaar (SIM) | 1:2 (0:2) | šns 2+IV2+II | 1.37 | Fiks |
sre 19:00 | 12719 | Boavista (SIM) | Moreirense (SIM) | 0:2 (0:2) | šns 2+IV2+II | 1.7 | Fiks |
sre 19:00 | 12730 | Maritimo (SIM) | Setubal (SIM) | 1:1 (1:1) | šns 2+IV2+II | 1.8 | Fiks |
sre 21:00 | 12731 | Santa Clara (SIM) | Braga (SIM) | 0:3 (0:2) | šns 2+IV2+II | 1.67 | Fiks |
sre 21:15 | 12732 | Aves (SIM) | Belenenses (SIM) | 2:1 (1:0) | šns 2+IV2+II | 1.45 | Fiks |
sre 22:00 | 12733 | Famalicao (SIM) | Porto (SIM) | 0:4 (0:3) | šns 2+IV2+II | 1.42 | Fiks |
sre 16:30 | 12861 | Akhmat (SIM) | Sochi (SIM) | 3:2 (1:0) | šns 2+IV2+II | 1.75 | Fiks |
sre 16:30 | 12862 | Ural (SIM) | Tambow (SIM) | 2:2 (1:1) | šns 2+IV2+II | 1.6 | Fiks |
sre 18:30 | 12863 | Spartak M.(SIM) | Ufa (SIM) | 2:1 (1:0) | šns 2+IV2+II | 1.85 | Fiks |
sre 18:00 | 12715 | Gornik (SIM) | Lechia G.(SIM) | 2:1 (0:1) | šns 2+IV2+II | 1.67 | Fiks |
sre 18:00 | 12716 | Arka G.(SIM) | Slask W.(SIM) | 2:0 (0:0) | šns 2+IV2+II | 1.75 | Fiks |
sre 20:30 | 12717 | Korona (SIM) | Piast (SIM) | 0:2 (0:0) | šns 2+IV2+II | 1.8 | Fiks |
sre 20:30 | 12718 | Pogon Sz.(SIM) | Cracovia (SIM) | 0:2 (0:0) | šns 2+IV2+II | 1.7 | Fiks |
sre 17:00 | 1276 | Sh.Soligorsk | Dinamo Brest | 4:2 (0:2) | šns 2+IV2+II | 1.7 | Fiks |
sre 19:00 | 1277 | Bate Borisov | Slavia Mozyr | 2:0 (2:0) | šns 2+IV2+II | 1.52 | Fiks |
sre 19:00 | 12855 | Sturm (SIM) | Lask (SIM) | 1:3 (0:1) | šns 2+IV2+II | 1.5 | Fiks |
Uplata: 69.00 RSD | Ukupni koeficijent: 11683.099130435 | ||||||
Potencijalni dobitak: 2015334.59 RSD |
Naklon do poda! Šta drugo reći... Ko bi rekao da je ovako nešto moguće u ovim kriznim danima kad je osim simulacija malo šta moguće pronaći u ponudama kladionica širom sveta. Ali nađe se majstor... Šta majstor, velemajstor i za te simulacije.
Kako drukčije objasniti sve ovo?
Izabrane vesti
Čist dobitak preko 2.000.000 dinara! Ili ako vam je draže 17.000 evra! I još jednom - naklon za ovog genijalca. Možda i srećnika, to je sada najmanje važno...
U sistemu 21 par, ista igra (šns 2IV2+II - Mozzart šansa, 2+ prvo poluvreme ili 2+ drugo poluvreme) i tek tri "prava" fudbala. Beloruska liga, šta bi drugo bilo... Sve to juče između 16.30 i 22.00. Za nešto manje od osam sati "rada" dnevnica dva miliončeta. I sa simboličnih - pazite sad - 69 dinara uplate.
Alal vera i treći put.
Naravno, isplata ne bi bila ni izbliza ovako bogata bez MOZZART BONUSA. "Regularan" dobitak 806.133 dinara. Zahvaljujući dužini tiketa, odnosno bonusu (za raspon 20-24 para ide dodatnih 150 odsto od osnovnog dobitka) još 1.209.154 dinara, pa to zajedno daje cifru za isplatu: 2.015.334 dinara.
Ozbiljan podvig i u normalnim uslovima, kamoli u vanrednom stanju.