LUDI TIKET (-), utorak, 12.780.590 dinara: NBA minimalac
Vreme čitanja: 16min | uto. 12.11.24. | 08:17
Neke margine ne možeš da pogodiš, samo ako to sreća ne dozvoljava
Tiket: GUBITAN | Vreme: 10.11.2024 21:15:38 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
D.Lillard | - | -:- () | idp manje | 1.9 |
J.Tatum | - | -:- () | idp više | 1.9 |
J.Holiday | - | -:- () | idp manje | 1.9 |
J.Brown | - | -:- () | idp manje | 1.9 |
B.Mathurin | - | -:- () | idp više | 1.9 |
Mik.Bridges | - | -:- () | idp manje | 1.9 |
J.Hart | - | -:- () | idp više | 1.9 |
G.Bitadze | - | -:- () | idp manje | 1.9 |
Bi.Coulibaly | - | -:- () | idp više | 1.9 |
R.Gobert | - | -:- () | idp manje | 1.9 |
N.Alexander-Walker | - | -:- () | idp više | 1.9 |
B.Adebayo | - | -:- () | idp manje | 1.9 |
Jal.Williams | - | -:- () | idp više | 1.9 |
S.Gilgeous-Alexander | - | -:- () | idp manje | 1.9 |
A.Drummond | - | -:- () | idp više | 1.9 |
K.Lowry | - | -:- () | idp manje | 1.9 |
C.Braun | - | -:- () | idp više | 1.9 |
J.Murray | - | -:- () | idp manje | 1.9 |
N.Marshall | - | -:- () | idp više | 1.9 |
K.Thompson | - | -:- () | idp manje | 1.9 |
Iznad ili preko margine, tek snalazio se igrač s veba perfektno, sve dok se nije latio Boston Seltiksa i Džrua Holideja, koji je postigao više od 12,5 poena, što je njegovim tipovanjem bilo predviđeno.
Igrač je postigao 15 koševa, Milvoki je poražen od Bostona sa 107:113, a Janis Adetokumbo je recimo postigao 43 koša, imao 13 skokova i pet asistencija. Ova informacija istrguta je iz konteksta priče, samo kao detalj koji opisuje koliko je utakmica bila dinamična. Nažalost, naš igrač nije uspeo baš sve da pogodi, pa je Mozzart prinuđen da interveniše za spas tiketa uz koji je uplaćen tek minimalac.
Izabrane vesti
Na kraju je aktiviran benefit NAPLATI PROMAŠAJ, pa je na uloženih 20 dinara dobio 2.000 dinara.