LUDI TIKET (-), sreda, 49.789.656 dinara: Trebalo je Tavares još malo da skače
Vreme čitanja: 16min | sre. 13.11.24. | 09:20
Sudbinski, ili prosto tako, tek ovom tiketu spas stiže na konto Mozzart benefita
Tiket: GUBITAN | Vreme: 12.11.2024 16:32:30 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
Tr.Williams | - | -:- () | sk više | 1.85 |
T.Walkup | - | -:- () | as više | 1.62 |
J.Hernangomez | - | -:- () | sk više | 1.72 |
R.Jokubaitis | - | -:- () | idp više | 2 |
W.Tavares | - | -:- () | sk više | 1.85 |
I.Cordinier | - | -:- () | as više | 2.11 |
W.Clyburn | - | -:- () | idp više | 1.9 |
D.Thompson | - | -:- () | idp više | 1.8 |
M.Hezonja | - | -:- () | idp više | 1.9 |
N.Hayes-Davis | - | -:- () | sk više | 1.72 |
C.Edwards | - | -:- () | as više | 1.72 |
D.Booker | - | -:- () | idp više | 1.9 |
M.James | - | -:- () | idp više | 1.9 |
N.Kalinic | - | -:- () | sk više | 1.62 |
N.Nedovic | - | -:- () | as više | 1.8 |
G.Procida | - | -:- () | idp više | 1.9 |
N.Mirotic | - | -:- () | sk više | 1.69 |
A.Vezenkov | - | -:- () | idp više | 1.9 |
N.Milutinov | - | -:- () | sk više | 1.85 |
M.Lessort | - | -:- () | idp više | 1.85 |
Za sve je kriv Edi Tavares, koji je imao pet skokova, a margina je bila postavljena na 7,5. To mu je zasmetalo na meču Reala sa Bolonjom.
Madridski Real ne može ništa da dobije na strani, ali zato kod kuće odrađuje posao. Do četvrtog trijumfa je stigao tako što je rutinski savladao bolonjski Virtus s rezultatom 98:86. Na drugom kraju države, Baskonija je izgubila u neizvesnoj završnici na svom parketu od Anadolu Efesa sa 84:89 koji je time upisao peti trijumf, a ekipa iz Vitorije peti poraz. Eto, ostatak tipova je pogodio, bez greške, što ovaj tiket stavlja u koš onih koji su nesrećno pali. Ali nije baš sve tako crno.
Izabrane vesti
Na kraju isplaćen mu je benefit NAPLATI PROMAŠAJ, pa je na uloženih 183 dinara dobio 18.300 dinara.