Jokić i Dončić u društvu Birda, Džordana i Lebrona
Vreme čitanja: 2min | čet. 01.04.21. | 12:00
Srbin i Slovenac u martu nizali prosek koji su uspeli da zabeleže još samo trojica NBA velikana
Nikola Jokić je polovinom februara zagazio u 27. godinu, Luka Dončić je skoro četiri leta mlađi, ali su obojica ispisali pozamašan broj stranica u istoriji NBA lige...
Nova je završena sa poslednjim danima marta, odnosno pobedom Denvera nad Filadelfijom (104:95) i Dalasa protiv Bostona (113:108) posle kojih su srpski i slovenački reprezentativac postali članovi izuzetno probranog društva u kome su samo Lebron Džejms, Majkl Džordan i Leri Bird.
Izabrane vesti
Petak, 4.00: (2,25) LA Klipers (12,5) Denver (1,80)
Naime, do sada su samo ova trojica NBA velikana (otkad je iscrtana linija za tri poena 1980.) uspeli u jednom mesecu u kome su odigrali najmanje deset utakmica, da imaju prosek od bar 27 poena, po sedam skokova i asistencija, uz minimalno 50 odsto šuta iz igre i 40 odsto u pokušajima za tri poena. Džordan i Bird po jednom, a Lebron čak šest puta.
Ali, od 31. marta su im se pridružili Nikola i Luka.
Jokić je u tek završenom mesecu na 14 utakmica, od kojih su Nagetsi dobili 11, imao prosek od 27,1 poena (58,5% šut iz igre, 43,9% šut za tri poena), 11,4 skokova i 8,4 asistencija, dok je Dončić na deset mečeva, računajući i dva poraza, prosečno beležio 29,4 poena (52,7% šut iz igre, 43,3% šut za tri poena), 7,4 skokova i 8,7 asistencija.
LUKA DONČIĆ
Boston, 113:108, 11-15, 7-11, 8, 5, 36
Oklahoma Siti, 127:106, 9-17, 4-10, 3, 7, 25
Minesota, 128:108, 6-16, 2-9, 4, 4, 15
Portland, 132:92, 13-19, 8-9, 7, 4, 37
Portland, 119:125, 15-27, 4-13, 9, 9, 38
LA Klipres, 105:89 16-28, 6-11, 6, 9, 42
LA klipers, 99:109, 9-23, 4-11, 10, 16, 25
Denver, 116:103, 7-16, 3-10, 5, 12 21
San Antonio, 115:104, 9-20, 2-10, 12, 12, 22
Orlando, 130:124, 5-10, 4-6, 10, 9, 33
NAPOMENA: ime rivala, konačan rezultat, šut iz igre, šut za tri poena, skokovi, asistencije, poeni
NIKOLA JOKIĆ
Filadelfija, 104:95, 8-14, 0-1, 10, 5, 21
Atlanta, 126:102, 7-12, 1-2, 10, 8, 16
Nju Orleans 113:108, 17-30, 3-5, 6, 9, 37
Toronto, 111:135, 8-14, 0-2, 10, 5, 20
Orlando, 110:99, 11-17, 2-4, 15, 10, 28
Nju Orleans, 108:113, 13-19, 3-4, 10, 10, 29
Čikago, 131:127, 14-23, 2-4, 15, 9, 34
Šarlot, 129:104, 6-7, 10, 10, 12
Indijana, 121:106, 11-25, 2-4, 14, 5, 32
Dalas, 113:116 , 10-20, 1-5, 9, 11, 26
Memfis, 103:102, 13-22, 1-2, 15, 7, 28
Indijana, 113:103, 9-18, 1-2, 12, 8, 20
Milvoki, 128:97, 15-23, 2-3, 10, 11, 37
Čikago, 118:112, 17-28, 0-3, 14, 9, 39
NAPOMENA: ime rivala, konačan rezultat, šut iz igre, šut za tri poena, skokovi, asistencije, poeni