
LUDI TIKET (-), subota: Stoni tenis bez uspeha
Vreme čitanja: 1min | ned. 26.04.20. | 08:22
Malo je nedostajalo
![]() |
|||||||
Tiket: GUBITAN | Broj tiketa: 1137-1800241-1809 | Vreme: 25.04.2020 11:59:49 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rez | tip | kvota | sistem |
sub 12:00 | 7003 | Galkan | Dragon Oil | 56:67 (31:45) | h 2 | 1.85 | Fiks |
sub 13:05 | 8739 | Ice Banda | 6 Trolley | 4:3 (1:2 2:0 1:1) | ug1t 3+ | 2.9 | Fiks |
sub 14:00 | 8428 | Foxes W | Panthers W | 0:3 (19:25 16:25 21:25) | up1s manje | 1.85 | Fiks |
sub 12:00 | 11754 | Nemchenko D. | Maksimenko A. | -:- (-:-) | hs 1 | 1.57 | Fiks |
sub 12:00 | 12180 | Ermilov A. | Shirshov V. | -:- (-:-) | hs 1 | 2.65 | Fiks |
sub 12:00 | 12190 | Petrov V. | Shirokov V. | -:- (-:-) | up manje | 1.85 | Fiks |
Uplata: 2202.00 RSD | Ukupni koeficijent: 76.393905540418 | ||||||
Potencijalni dobitak: 179994.73 RSD |
U drastično smanjenoj ponudi tokom pandemije virusa korona na tiketu našeg igrača našlo se šest parova. Sve sama egzotika: košarka u Tadžikistanu, hokej na ledu u Rusiji, ženska odbojka u najvećoj državi planete, ali i tri meča stonog tenisa.
Upravo poslednji stavljen na tiket, iako se po vremenu igrao među prvima, pokazao se fatalnim za MOZZART-ovog kladionica tokom subote. Susret Petrova i Širokova igran je u četiri seta, ukupan broj poena bio je 72, svakako više od ponuđene granice, što je ovaj tiket učinilo nedobitnim.
Izabrane vesti
Da je bilo drugačije, na uloženih 2.202 dinara dobio bi 179.994 dinara, ali pošto je pao morao je da se zadovolji samo povratkom uloženog novca. Na njegov račun vraćena su 2.202 dinara na osnovu MOZART benefita, Naplati promašaj.