Miljan Vukadinović (©Starsport)
Miljan Vukadinović (©Starsport)

Vukadinović, Mlađović, Rogač i Mrkaić servirali senzaciju: Metla za Bazel u Kazahstanu

Vreme čitanja: 4min | čet. 03.08.23. | 17:59

Tobol ide u 3. kolo kvalifikacija za Ligu konferencije

Senzacija u Kostanaju! Srpska legija u Tobolu napravila je jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg dela evropskih kvalifikacija, pošto je izbacila Bazel, jednog od najbolje rangiranih klubova u takmičenju.

Tobol je ogromno iznenađenje napravio u Švajcarskoj, kada je slavio sa 3:1, a danas je na svom terenu uspeo da odoli mnogo većem i jačem rivalu, izgubio je sa 2:1, ali prošao u 3. kolo kvalifikacija.

Izabrane vesti

A, u Tobolu prava srpska četa! Štoperski tandem danas činili su Bojan Mlađović, koji je prošle sezone igrao za Radnički iz Niša i Mladost GAT i Ivan Rogač, bivši defanzivac Rada, Vojvodine, Inđije, Javora, Metalca. Dalje, levo krilo igrao je danas Miljan Vukadinović, bivši ofanzivac Vojvodine iz sezone kada je poslednji put osvojila Kup Srbije. Dok je sa klupe čekao šansu Momčilo Mrkaić, nekadašnji špic Vojvodine, Borca iz Banjaluke, Javora, Zemuna... Na klupi je ceo meč presedeo i vezista Jovan Ilić, koji je branio boje Proletera iz Novog Sada. A, sa klupe je timom dirigovao srpski trener Milić Ćurćić.

Bazel je u revanšu krenuo na sve ili ništa i uspeo brzo da dođe do rezultatskog egala. Poveli su Švajcarci u 26. minutu golom Kadea, dok je šest minuta kasnije Avgustin iz penala pogodio za 2:0. Nisu srpski internacionalci skrivili jedanaesterac...

Ipak, glavu iznad vode Tobolu je vratio Deble iz penala u 43. minutu. I to je bilo sve što se golova tiče. Iako se očekivala totalna ofanziva Bazela u drugom poluvremenu, Kazahstanci su stvorili više šansi za pogodak, imali više šuteva na gol, tako da potpuno zasluženo idu dalje.

Miljan Vukadinović se u ovom dvomeču nije upisao u strelce, ali je u 1. kolu kvalifikacija sa dva gola direktno doneo Tobolu prolaz protiv finske Honke.

Bazel je, inače, bio u celim kvalifikacijama za Ligu konferencije treći najbolje rangirani klub po koeficijentu!

Tobol će u 3. kolu igrati protiv pobednika dvomeča Deri Siti (Irska) – KuPS (Finska).

LIGA KONFERENCIJE, KVALIFIKACIJE - 2. KOLO, REVANŠI

Utorak

Valmijera – Tre Pena 7:0 (4:0), prvi meč: 3:0

/Tonisevs 3, 68, Nigreti 6ag, Vejps 9, Kajramani 12, Ndoje 73, Januzems 90+3/, prvi meč 3:0

Balzan - Neman 0:0, prvi meč 0:2

Zimbru – Fenerbahče 0:4 (0:0), prvi meč 0:5

/Tadić 48, Batšuaji 57, 59, Juksek 77/

Esperanž – TNS 3:2 (1:1), prvi meč 1:1

/Stolc 2, Aloju 62, Martins 66 – Mekmanus 22 pen, 71pen/

Partizani – Atletik Eskaldes 4.1 (2:0), prvi meč 1:0

/Car 28, 45+1, Rapaj 64, Grezda 90+5 – Lopez 90+4/

Budućnost – Struga 3:4 (2:2), prvi meč 0:1

/Đuričković 7, Adžić 45+9, Sekulović 82 – Radeski 11, 45+3, 74, Ibraimi 66/

Sreda

AEK Larnaka – Torpedo Žodino 1:1 (0:0) – prvi meč 3:2

/Pons 90+6 – Gorbačik 90+8/

Didelanž – Gzira 2:1 (1:0) – prvi meč 0:2

/Hadži 38, 84 – Vilkson 87/

Četvrtak

Tobol - Bazel 1:2 (1:2), prvi meč 3:1

/Deble 43p - Kade 26, Avgustin 32p/

Pjunik - Kalmar U TOKU, prvi meč 3:1

Santa Koloma - Sutjeska U TOKU, prvi meč 0:2

Spartak Trnava - Audi Riga U TOKU, prvi meč 1:1

18.00: (1,63) Aktobe (3,80) Torpedo Kutaisi (5,70), prvi meč 4:1

18.00: (1,65) Dinamo Tbilisi (3,70) Hamrun (5,60), prvi meč 1:2

18.00: (6,00) Kaunas Žalgiris (3,90) Leh (1,60), prvi meč 1:3

18.00: (2,10) KuPS (3,30) Deri Siti (3,70), prvi meč 1:2

18.00: (3,15) Panevežis (3,35) Hapoel BŠ (2,30), prvi meč 0:1

18.00: (1,37) Pogon (4,80) Linfild (9,00), prvi meč 5:2

18.00: (2,20) Sabah (3,35) RFS (3,35), prvi meč 2:0

18.00: (2,65) Urartu (3,15) Farul (2,80), prvi meč 2:3

18.45: (2,65) Zalaegerseg (3,15) Osijek (2,80), prvi meč 0:1

19.00: (2,40) Dila Gori (3,30) Vorskla (3,00), prvi meč 1:2

19.00: (1,58) Levski (3,90) Škupi (6,00), prvi meč 2:0

19.00: (2,00) Nefči (3,40) Željezničar (3,90), prvi meč 2:2

19.00: (1,55) Omonija (4,00) Gabala (6,25), prvi meč 3:2

19.00: (6,25) Petrokub (4,10) Makabi TA (1,55), prvi meč 0:3

19.00: (1,85) Riga (3,50) Kečkemet (4,40), prvi meč 1:2

19.00: (1,35) Rozenborg (4,90) Krusejders (9,50), prvi meč 2:2

19.00: (2,45) Sepsi (3,10) CSKA Sofija (3,15), prvi meč 2:0

19.05: (4,10) Bohemijans (3,50) Bode Glimt (1,90), prvi meč 0:3

19.30: (3,90) Beitar (3,40) PAOK (2,00), prvi meč 0:0

19.30: (6,00) Progres (4,10) Midtjiland (1,55), prvi meč 0:2

20.00: (2,95) Orhus (3,35) Klub Briž (2,40), prvi meč 0:3

20.00: (1,70) Adana Demir (3,60) Kluž (5,30), prvi meč 1:1

20.00: (8,00) Drita (4,10) Plzenj (1,50), prvi meč 0:0

20.00: (4,70) Hamarbi (3,50) Tvente (1,80), prvi meč 0:1

20.00: (6,75) Tirana (4,20) Bešiktaš (1,50), prvi meč 1:3

20.00: (2,90) Vojvodina (3,15) APOEL (2,55), prvi meč 1:2

20.00: (6,75) Žilina (4,40) Gent (1,48), prvi meč 1:5

20.15: (1,37) Aris (4,80) Ararat Jermenija (9,00), prvi meč 1:1

20.15: (1,20) Hibernijan (6,75) Inter Eskaldes (14,0), prvi meč 1:2

20.15: (1,17) Rijeka (7,50) Dukađini (16,0), prvi meč 1:0

20.30: (4,40) Borac Banjaluka (3,50) Austrija Beč (1,85), prvi meč 0:1

20.30: (1,70) FCSB (3,60) CSKA 1948 (5,40), prvi meč 1:0

20.30: (2,75) Larn (3,35) Balkani (2,55), prvi meč 0:3

20.30: (1,37) Maribor (4,80) Diferdanž (9,00), prvi meč 1:1

20.45: (1,80) Dandok (3,60) Akurejri (4,60), prvi meč 1:3

20.45: (3,30) Haverfordvest (3,40) B 36 (2,20), prvi meč 1:2

20.45: (2,20) Lucern (3,45) Jurgorden (3,25), prvi meč 2:1

21.00: (1,65) Debrecin (3,60) Alaškert (5,80), prvi meč 1:0

21.00: (1,45) Legija (4,30) Ordabasi (7,75), prvi meč 2:2

21.00: (3,25) Šamrok (3,35) Ferencvaroš (2,25), prvi meč 0:4

21.15: (1,45) Gimarais (4,40) Celje (7,50), prvi meč 4:3

***kvote su podložne promenama


tagovi

Liga konferencijeBazelTobolMiljan VukadinovićBojan MlađovićIvan RogačMomčilo Mrkaić

Izabrane vesti / Najveće kvote


Ostale vesti


Najviše komentara