Tumba otvoren za navijače, PAOK briše bruku iz Dablina
Vreme čitanja: 3min | čet. 12.08.21. | 13:09
Solunski crno-beli jure gol minusa (1:2) protiv poluprofesionalnog kluba, irskog Bohemijansa
Obrukao se solunski PAOK u Dablinu u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Bohemijans je slavio protiv crno-belih sa 2:1 pred današnji (19.00) revanš na stadionu Tumba. Koban po goste iz Grčke bio je škotski napadač Alister Kuti, strelac oba gola. PAOK je na debiju u sezoni povratnika na klupi, Rumuna Rizvana Lučeskua, tek u finiš zaigrao bolje i uspeo da postigne gol preko napadača, Portugalca Nelsona Oliveire.
Domaćinu trebaju dva pogotka razlike za prolazak u poslednju rundu kvalifikacija za trećerangirano takmičenje na tlu kontinenta. PAOK mnogo bolje igra na svom stadionu. U prvom meču nije imao svoj dan srpski reprezentativac Andrija Živković, ali se očekuje da zablista u Solunu i ponovi igre iz prethodne sezone kada je bio najbolji igrač tima.
Izabrane vesti
19.00: (1,25) PAOK (6,50) Bohemijans Dablin (10,0)
Dobra vest za domaćina je da se navijači vraćaju na tribine, pa će crno-beli imati bučnu podršku s tribina stadiona Tumba.
"Vidim ogromnu želju kod igrača da prođemo ove kvalifikacije. Naše samopouzdanje mora da dostigne nivo koji će nas dovesti do pobede, iako nismo bili dobri u prvom meču u Dablinu“, istakao je Lučesku na konferencji za medije.
PAOK je pre nekoliko dana prodao premijerligašu Noriču talentovanog Kristosa Colisa za čak 11.000.000 evra što je dobro popunilo praznu kasu solunskog velikana. Štoper Krespo se vraća u tim posle povrede. Van ekipe su i dalje Ingason i Augusto. Andrija Živković će biti u startnoj postavi, dok je klupa rezervisana za nekadašnjeg golmana Partizana Živka Živkovića.
U Bohemijansu, poluprofesionalnom klubu iz Dablina, pobeda protiv PAOK-a proslavljena je kao najveća u istoriji.
Koliko su u Dablinu svesni da imaju šansu za senzaciju i eliminisanje solunskih crno-belih govori i podatak da je trener Kit Long potekle nedelje protiv Voterforda u šampionatu Republike Irske izveo rezervni sastav.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE - 3. KOLO, REVANŠI
Utorak
Šahtjor Karagandi - Kolos 0:0, penalima 3:2 /prvi meč 0:0/
Domžale - Rozenborg 1:2 (1:0) /prvi meč 1:6/
Četvrtak
15.00: (1,90) Astana (3,50) KuPS (4,10) /prvi meč 1:1/
18.00: (1,20) Bode Glimt (7,25) Priština (12,0) /prvi meč 1:2/
18.00: (2,55) Molde (3,40) Trabzon (2,70) /prvi meč 3:3/
18.00: (2,00) Karabag (3,40) AEL Limasol (3,90) /prvi meč 1:1/
18.00: (1,87) Rubin (3,45) Rakov (4,40) /prvi meč 0:0/
18.45: (1,90) Hamarbi (3,50) Čukarički (4,10) /prvi meč 1:3/
18.45: (1,98) Žilina (3,50) Tobol (3,80) /prvi meč 1:0/
19.00: (2,00) Hapoel Ber Ševa (3,45) Šljonsk (3,80) /prvi meč 1:2/
19.00: (1,25) PAOK (6,50) Bohemijans Dablin (10,0) /prvi meč 1:2/
19.00: (1,18) Plzenj (7,75) TNS (13,0) /prvi meč 2:4/
19.00: (7,25) Rigas (4,40) Gent (1,45) /prvi meč 2:2/
19.30: (1,30) Bazel (5,70) Ujpešt (9,00) /prvi meč 2:1/
19.30: (1,95) Fola Eš (3,50) Linfild (3,90) /prvi meč 2:1/
19.30: (1,60) Makabi Tel Aviv (4,00) Trnava (5,70) /prvi meč 0:0/
20.00: (1,12) Anderleht (10,0) Lači (17,0) /prvi meč 3:0/
20.00: (1,25) Kopenhagen (6,50) Lokomotiva Plovdiv (10,0) /prvi meč 1:1/
20.00: (1,38) Fajenord (5,00) Lucern (7,75) /prvi meč 3:0/
20.00: (3,00) Hibernijans (3,30) Riga (2,40) /prvi meč 1:0/
20.00: (2,95) Olimpija (3,30) Santa Klara (2,45) /prvi meč 0:2/
20.00: (2,05) Rijeka (3,40) Hibernijan (3,70) /prvi meč 1:1/
20.00: (1,52) Sivas (4,30) Dinamo Batumi (6,25) /prvi meč 2:1/
20.00: (2,75) Teuta (3,25) Šamrok (2,60) /prvi meč 0:1/
20.00: (3,10) Velež (3,35) Elfsborg (2,30) /prvi meč 1:1/
20.30: (4,40) Larn (3,60) Fereira (1,82) /prvi meč 0:4/
20.45: (1,40) Aberdin (4,80) Breidablik (7,75) /prvi meč 3:2/
20.45: (5,10) HB Toršavn (4,00) Makabi Haifa (1,65) /prvi meč 2:7/
21.00: (4,40) Dandok (3,60) Vitese (1,82) /prvi meč 2:2/
21.00: (1,30) LASK Linc (5,50) Vojvodina (10,0) /prvi meč 1:0/
21.00: (2,10) Partizan (3,20) Soči (3,80) /prvi meč 1:1/
21.15: (1,95) Osijek (3,50) CSKA Sofija (3,90) /prvi meč 2:4/
*** kvote su podložne promenama