TIKETI ZA DANAS: Golovi u oba poluvremena na Malti, Meksiko dobija
Vreme čitanja: 1min | uto. 26.03.19. | 10:55
Pročitajte naše tikete, a u komentarima ostavite svoje mišljenje
Kroz svakodnevnu rubriku PREDLOZZI I TIPOVANJA obradili smo najzanimljivije parove iz ponude kladionice MOZZART i većinu parova izabrali iz Trostrukog superpara.
"Miks" fikseva dana i tipova koje vredi probati kroz pet tiketa izgleda ovako...
Izabrane vesti
Tiket 1
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Sre 03:00 | 6626 | MPR | Mexico - Paraguay | ki 1 | 1,85 |
Uto 20:45 | 6021 | KV EP | Malta - Spain | kmb 1+I&2+II | 1,45 |
Uto 20:45 | 6010 | KV EP | B&H - Greece | ki 1 | 1,80 |
Uto 20:45 | 6022 | KV EP | R.Ireland - Georgia | ki 1 | 1,65 |
Ukupna kvota7,97
|
Tiket 2
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Uto 16:00 | 6644 | MPR | Nigeria - Egypt | kmb X2&2+ | 2,30 |
Uto 20:45 | 6009 | KV EP | Switzerland - Denmark | ki 1 | 2,30 |
Uto 20:45 | 6019 | KV EP | Norway - Sweden | kmb 1X&gg | 2,65 |
Ukupna kvota14,02
|
Tiket 3
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Uto 16:00 | 6644 | MPR | Nigeria - Egypt | kmb X2&2+ | 2,30 |
Sre 03:00 | 6626 | MPR | Mexico - Paraguay | kmb 1&0-2 | 3,60 |
Uto 20:45 | 6010 | KV EP | B&H - Greece | ki 1 | 1,80 |
Uto 20:45 | 6022 | KV EP | R.Ireland - Georgia | ki 1 | 1,65 |
Ukupna kvota24,59
|
Tiket 4
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Sre 01:30 | 6637 | MPR | Ecuador - Honduras | ds X2 | 1,77 |
Uto 20:45 | 6009 | KV EP | Switzerland - Denmark | ki 1 | 2,30 |
Uto 20:45 | 6021 | KV EP | Malta - Spain | kmb 1+I&2+II | 1,45 |
Uto 20:45 | 6010 | KV EP | B&H - Greece | kmb 1&0-2 | 3,30 |
Uto 20:45 | 6019 | KV EP | Norway - Sweden | kmb 1X&gg | 2,65 |
Ukupna kvota51,62
|
Tiket 5
Vreme | RB | Liga | Meč | Tip | Kvota |
---|---|---|---|---|---|
Sre 01:30 | 6637 | MPR | Ecuador - Honduras | ds X2 | 1,77 |
Uto 16:00 | 6644 | MPR | Nigeria - Egypt | kmb X2&2+ | 2,30 |
Sre 03:00 | 6626 | MPR | Mexico - Paraguay | ki 1 | 1,85 |
Uto 20:45 | 6009 | KV EP | Switzerland - Denmark | ki 1 | 2,30 |
Uto 20:45 | 6021 | KV EP | Malta - Spain | kmb 1+I&2+II | 1,45 |
Uto 20:45 | 6010 | KV EP | B&H - Greece | ki 1 | 1,80 |
Uto 20:45 | 6019 | KV EP | Norway - Sweden | kmb 1X&gg | 2,65 |
Uto 20:45 | 6022 | KV EP | R.Ireland - Georgia | ki 1 | 1,65 |
Ukupna kvota197,68
|
Foto: Reuters