Vladimir Fedotov (©Shutterstock)
Vladimir Fedotov (©Shutterstock)

Soči u prvenstvu pokazao mane, srećom po Ruse u Azerbejdžanu je miran

Vreme čitanja: 4min | čet. 29.07.21. | 12:17

Ukoliko Partizan eliminiše DAC Dunajsku Stredu, rival u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije biće mu bolji iz duela u Bakuu (četvrtak, 18.00). Ruski predstavnik brani protiv Kešle prednost od 3:0

Fudbaleri Sočija su ostavili odličan utisak na premijeri sezone, deklasirali su azerbejdžansku Kešlu sa 3:0 i tako nagovestili da je reč o jednoj veoma kvalitetnoj ekipi. Međutim, onda su prošlog vikenda u 1. kolu domaćeg šampionata uradili ono što je tako karakteristično za Ruse – pokazali su potpuno drugo lice. Izgubili su od novog prvoligaša Nižnjeg Novgoroda sa 1:0. Pokušaće u četvrtak od 18 časova da se vrate na željeni nivo i da ponovo savladaju Kešlu, ovog puta u Bakuu.

Taj meč zanimaće sigurno i navijače Partizana. Ukoliko crno-beli odbrane u Slovačkoj beogradskih 1:0 protiv DAC Dunajske Strede, igraće protiv Rusa ili Azerbejdžanaca u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Evidentno, bliži je duel sa Rusima.

Izabrane vesti

Nije se Soči štedeo u prvenstvu, protiv Nižnjeg je nastupio u gotovo istom sastavu kao nekoliko dana ranije. Međutim, trener Vladimir Fedotov jeste malo menjao sistem. Konkretno, bekovi su igrali ofanzivnije, jer je Soči morao da napadne defanzivni Nižnji. Nije se proslavio u toj ulozi.

18.00: (5,30) Kešla (3,60) Soči (1,62)

Fedotov je protvi Nižnjeg promenio levog beka, umesto Jusupova je igrao defanzivniji Terehov. Protiv Kešle je Zaika igrao kao levi bek, dok je protiv Nižnjeg bio levo krilo.

Razlika je bila i u napadu. Umesto hrvatskog internacionalca Marka Dugandžića, Nižnji je napao Dmitri Vorobjev. Rusu je to bio prvi meč u Sočiju od kako je ovog leta stigao iz Orenburga, ali nije odigrao dobro. U Novgorodu je Soči uputio svega devet šuteva ka golu protivnika, od čega je samo tri golman Nižnjeg morao da zaustavlja.

Kešla iz još jednog razloga možda nije adekvatan protivnik po kojem bismo mogli da merimo realnu snagu Sočija. Azerbejdžancima je duel u Rusiji bila prva takmičarska utakmica posle dva meseca pauze. Njihovo prvenstvo još nije počelo.

Neću reći da protivnik nije jak. Potencijal Sočija je ogroman, ali i dalje tvrdim da nismo zaslužili da izgubimo onako ubedljivo. Sami smo krivi, dali smo protivniku previše prostora i on je to koristio. Fizički su nas pregazili. Mnogo su visoki momci. Nadam se da ćemo u revanšu da igramo bolje i da im se osvetimo”, kazao je vezista Kešle Rahman Hajijev.

20.45: (2,35) Maribor (3,25) Hamarbi (2,90)

Ukoliko Čukarički eliminiše u četvrtak azerbejdžanski Sumgait, rivala u 3. kolu će dobiti tek uveče. Čeka se pobednik dvomeča između Maribora i Hamarbija, a njihov revanš se igra na Ljudskom vrtu od 20.45.

Slovenci su bliži eliminacije, pošto je Hamarbi u Švedskoj trijumfovao sa 3:1.

Iz treninga u trening igramo sve bolje. Naš mladi tim svaki trening i utakmicu shvata kao novi izazov i sposoban je da igra na visokom nivou. Igramo protiv kvalitetnog protivnika, ali nema kalkulacija. Napašćemo ih od prve sekunde, zajedno sa navijačima možemo da priredimo malo čudo”, kazao je Simon Rožman.

Utakmice kvalifikacija za Ligu konferencije možete da gledate uživo na portalu mozzartbet.com. Dovoljno je samo da budete registrovani, a registracija je besplatna.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE - DRUGO KOLO (REVANŠI)

Utorak

Eskaldes - Teuta 0:3 p.p. (0:2, 0:1) /prvi meč: 2:0/

/Plaku 25, 80, Kalaku 105+1p/

Budućnost - HB Toršvan 0:2 (0:1) /prvi meč: 0:4/

/Mor 39, Johansen 73p/

Hibernijans - Folgore 4:2 (1:2) /prvi meč: 3:1/

/Degabrijele 9, 66, Domarau 47, Greč 77 - Fedeli 28, Džesi 45+1/

Četvrtak

16.00: (5,10) Šahtjor Karagandi (3,60) FCSB (1,65) /prvi meč: 0:1/

16.00: (3,35) Liepaja (3,25) CSKA Sofija (2,10) /prvi meč: 0:0/

17.00: (3,20) Tobol (3,10) Hajduk (2,25) /prvi meč: 0:2/

18.00: (3,50) Birkirkara (3,10) Olimpija (2,10) /prvi meč: 0:1/

18.00: (1,33) Bode (5,00) Valur (7,75) /prvi meč: 3:0/

18.00: (5,20) Dinamo Brest (3,70) Plzenj (1,62) /prvi meč: 1:2/

18.00: (2,75) Honka (3,00) Domžale (2,60) /prvi meč: 1:1/

18.00: (5,30) Kešla (3,60) Soči (1,62) /prvi meč: 0:3/

18.00: (4,10) Sumgait (3,35) Čukarički (1,85) /prvi meč: 0:0/

18.00: (2,25) Vaduc (3,20) Ujpešt (3,35) /prvi meč: 1:2/

18.00: (1,97) Vorksla (3,30) KuPS (3,70) /prvi meč: 2:2/

18.30: (2,50) Heken (3,20) Aberdin (2,70) /prvi meč: 1:5/

18.30: (2,20) Levadija (3,30) Dandok (3,10) /prvi meč: 2:2/

18.30: (7,50) Santa Kolona (4,50) Hibernijan (1,38) /prvi meč: 0:3/

18.30: (2,00) Sepsi (3,25) Trnava (3,70) /prvi meč: 0:0/

18.45: (2,20) Žilina (3,35) Apolon Limasol (3,05) /prvi meč: 3:1/

19.00: (1,30) Orhus (4,80) Larne (9,50) /prvi meč: 1:2/

19.00: (1,85) BATE Borisov (3,40) Dinamo Batumi (4,10) /prvi meč: 1:0/

19.00: (1,62) Hapoel Ber Ševa (3,60) Arda (5,30) /prvi meč: 2:0/

19.00: (3,20) Ašdod (3,00) Karabag (2,30) /prvi meč: 0:0/

19.00: (1,55) Makabi Haifa (3,90) Dinamo Tbilisi (5,60) /prvi meč: 2:1

19.00: (9,00) Milsami (5,30) Elfsborg (1,28) /prvi meč: 0:4/

19.00: (1,28) Rakov (5,00) Suduva (10,00) /prvi meč: 0:0/

19.00: (1,33) Rozenborg (4,70) Hafnarfjordur (8,50) /prvi meč: 2:0/

19.00: (1,47) Sivas (4,10) Petrokub (6,25) /prvi meč: 1:0/

19.00: (1,90) Slovačko (3,30) Lokomotiva Plovdiv (4,00) /prvi meč: 0:1/

19.00: (5,00) Torpedo Žodino (3,90) Kopenhagen (1,60) /prvi meč: 1:4/

19.00: (2,85) Volerenga (3,30) Gent (2,35) /prvi meč: 0:4/

19.15: (1,85) TNS (3,45) Kaunas Žalgiris (4,00) /prvi meč: 5:0/

19.30: (3,50) Fola Eš (3,35) Šahtjor Soligorsk (2,00) /prvi meč: 2:1/

19.30: (1,30) Makabi Tel Aviv (5,00) Sutjeska (9,00) /prvi meč: 0:0/

20.00: (1,30) AEK (4,80) Velež (9,50) /prvi meč: 1:2/

20.00: (1,57) Borac Banjaluka (3,80) Linfild (5,50) /prvi meč: 0:4/

20.00: (2,95) Konahs (3,25) Priština (2,30) /prvi meč: 1:4/

20.00: (1,05) Fajenord (11,0) Drita (27,0) /prvi meč: 0:0/

20.00: (4,80) Partizani (3,50) Bazel (1,70) /prvi meč: 0:3/

20.00: (1,45) Puškaš Akademija (4,20) RFS (6,50) /prvi meč: 0:3/

20.00: (1,38) Rijeka (4,40) Gzira (7,75) /prvi meč: 2:0/

20.00: (2,10) Škendija (3,30) Riga (3,30) /prvi meč: 0:2/

20.00: (1,73) Šljonsk (3,50) Ararat Jerevan (4,80) /prvi meč: 4:2/

20.00: (1,78) Vojvodina (3,40) Panevežis (4,40) /prvi meč: 1:0/

20.30: (1,85) Aris (3,40) Astana (4,10) /prvi meč: 0:2/

20.30: (1,30) Univerzitatea Krajova (4,50) Lači (11,0) /prvi meč: 0:1/

20.30: (2,40) Servet (3,30) Molde (2,75) /prvi meč: 0:3/

20.45: (1,72) Bohemijans (3,50) Didelanž (4,70) /prvi meč: 1:0/

20.45: (2,70) DAC Dunajska Streda (3,20) Partizan (2,50) /prvi meč: 0:1/

20.45: (2,35) Maribor (3,25) Hamarbi (2,90) /prvi meč: 1:3/

21.00: (3,45) Breidablik (3,00) Austrija Beč (2,05) /prvi meč: 1:1/

21.00: (2,05) Osijek (3,15) Pogon (3,60) /prvi meč 0:0/

21.00: (2,80) Vlaznija (3,10) AEL Limasol (2,20) /prvi meč: 0:1/

22.00: (1,27) Santa Klara (5,30) Škupi (9,50) /prvi meč: 3:0/

***kvote su podložne promenama


tagovi

SočiKešlaLiga konferencijeMaribor

Izabrane vesti / Najveće kvote


Ostale vesti


Najviše komentara