LUDI TIKET (-), subota, 7.136.357 dinara: Komo je sprečio da ovaj tiket uđe u kategoriju legendarnih
Vreme čitanja: 18min | ned. 28.04.24. | 08:00
Kakav bi to dobitak bio na samo 20 uloženih dinara...
Tiket: GUBITAN | Vreme: 27.04.2024 12:33:43 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
Monterosi | Foggia | 1:0 (0:0) | ki 1 | 2.05 |
Casertana | Sorrento | 5:2 (3:1) | ki 1 | 1.78 |
Brindisi | Turris | 1:2 (1:2) | ki 2 | 1.47 |
Avellino | Crotone | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.75 |
Sampdoria | Como | 1:1 (0:0) | ki 2 | 2.3 |
Cosenza | Bari | 4:1 (2:1) | ki 1 | 2.1 |
Mladost Z. | Dugo Selo | 3:1 (1:0) | ki 1 | 1.35 |
Krizevci | Trnje | 4:1 (2:1) | ki 1 | 1.3 |
Solin | Zrinski Jurjevac | 0:1 (0:0) | ki 2 | 1.68 |
Bijelo Brdo | Cibalia | 1:0 (0:0) | ki 1 | 1.95 |
Orijent | Zmijavci | 3:0 (2:0) | ki 1 | 2.1 |
Deportivo Mixco | Deportivo Achuapa | 2:1 (2:0) | ki 1 | 1.7 |
Maccabi Bnei Raina | Maccabi T.A. | 2:3 (1:3) | ki 2 | 1.42 |
MS Ashdod | Hapoel P.T. | 1:0 (1:0) | ki 1 | 2.05 |
Maccabi Petach-Tikva | Maccabi Netanya | 0:2 (0:1) | ki 2 | 2.5 |
Hapoel T.A. | Beitar J. | 1:5 (0:1) | ki 2 | 2.35 |
Amazulu | Chippa Utd | 2:1 (0:1) | ki 1 | 2.1 |
Forge | Valour | 2:1 (0:0) | ki 1 | 1.45 |
Turan | Astana | 0:2 (0:0) | ki 2 | 1.4 |
Kuwait SC | Al Quadsia | 2:0 (2:0) | ki 1 | 1.95 |
Shabab Al Gazieh | Shabab Al Sahel | 1:2 (0:1) | ki 2 | 1.55 |
Riteriai | Siauliai FA II | 3:0 (1:0) | ki 1 | 1.2 |
Bio jednom jedan tiket. Kakav tiket? Neverovatan tiket! Nažalost, tako malo je nedostajalo da uđe u kategoriju legendarnih, da naš kladilac od 20 uplaćenih dinara napravi preko 7.000.000. Ali prodao ga je italijanski Komo!
Pogodio je naš igrač koji je tiket uplatio putem Mozzart Weba čak 21 par, ali zapelo je na Marasiju. Sampdorija je dočekala Komo koji je bio u seriji od pet pobeda. Ali ekipa Andree Pirla zaustavila je goste. Borini je pogodio u 67. za vođstvo domaćina, Kutrone izjednačio u 83. i Komo je imao na raspolaganju desetak minuta za preokreta koji se na kraju nije dogodio. Komo je bio agresivniji, moćniji, opasniji rival, ali se iz 17 šuteva, od čega 11 u okvir gola izrodio samo jedan pogodak.
Izabrane vesti
Na kraju je potencijalna isplata od 7.136.357 dinara ostala neuhvatljiva, ali je zahvaljujući Mozzartovom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, naš igrač dobio sto puta veću sumu od one koju je uplatio. Dakle, 2.000 dinara.