LUDI TIKET, subota, 2.264.312: Sportska mućkalica
Vreme čitanja: 10min | sub. 13.04.24. | 07:10
Kombinacija tenisa, košarke, rukometa i fudbala vredna višemilionskog dobitka
Tiket: DOBITAN | Vreme: 12.04.2024 12:56:00 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
Ginebra | Blackwater | 105:86 (59:40) | up više | 1.85 |
Fenerbahce W | Mersin W | 89:80 (48:42) | up više | 1.85 |
Villeneuve W | Praha W | 84:78 (37:43) | up više | 1.85 |
Sassuolo M19 | Inter M19 | 0:3 (0:1) | ug 3+ | 1.8 |
Nantes | Creteil | 38:31 (21:14) | ug više | 1.95 |
Lazio | Salernitana | 4:1 (3:1) | ug 3+ | 1.68 |
Gil Vicente | Sporting | 0:4 (0:4) | ug 3+ | 1.53 |
Sinner J. | Rune H. | 2:1 (6:4 6:7 6:3) | mug više | 1.72 |
Djokovic N. | De Minaur A. | 2:0 (7:5 6:4) | mug više | 1.69 |
Ruud C. | Humbert U. | 2:1 (6:3 4:6 6:1) | mug više | 1.62 |
Groswallstadt | Tusem Essen | 25:33 (15:17) | ug više | 1.85 |
Uglavnom su je rubrika "LUDI TIKET" donosila kladioce koji bi do pozamašnih dobitaka dolazili poznavanjem jednog sporta, ali ovog puta pred nama je tiket čoveka koji za sebe može da kaže da je vrsni poznavalac sporta u celosti. Ili makar onih najpopularnijih.
Naš kladilac sastavio je pravu sportsku mućkalicu od jedanaest parova sačinjenu od rukometnih, košarkaških, teniskih i fudbalskih mečeva, ali nije želeo da rizikuje sa konačnim ishodima, već se odlučio na broj koševa, golova, gemova...
Izabrane vesti
I pogodio svih 11 za ukupnu kvotu 497,65. Koliko je bio siguran u svoje znanje govori i podatak da je u tiket uložio 3.500 dinara. Otud i dobitak od fantastičnih 2.264.312 dinara... Kapa dole, majstore!