
LUDI TIKET, sreda (-), 339.359 dinara: Ćorak na 13. paru
Vreme čitanja: 12min | sre. 16.09.20. | 10:02
Igrač iz Zemun Polja jedino je verovao u više golova u drugom poluvremenu
Tiket: GUBITAN | Vreme: 15.09.2020 11:06:17 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rez | tip | kvota |
Lori | Van J. | 0:1 (0:0) | vg drugo | 2.05 |
Lel Makasa | Masr | 3:0 (1:0) | vg drugo | 2.05 |
Petrolul | Ripensia | 5:0 (2:0) | vg drugo | 2.05 |
Dynamo Kyiv | AZ Alkmaar | 2:0 (0:0) | vg drugo | 2 |
Vendsyssel | Hobro IK | 3:0 (1:0) | vg drugo | 2 |
Middlesbrou. | Barnsley | 0:2 (0:2) | vg drugo | 2.05 |
Newport | Cambridge | 1:0 (0:0) | vg drugo | 2.05 |
Gent | Rapid | 2:1 (1:0) | vg drugo | 2 |
Montpellier | Olympique Lyon | 2:1 (1:0) | vg drugo | 2 |
Curico Unido | Coquimbo Unido | 2:1 (1:0) | vg drugo | 2.05 |
Tlaxcala | U.Guadalajara | 1:3 (0:1) | vg drugo | 2 |
Colo Colo | Penarol | 2:1 (0:1) | vg drugo | 2.05 |
Wilstermann | Atletico PR | 2:3 (1:1) | vg drugo | 2.05 |
Igraču iz Zemun Polja na put su stali Midlsbro i Barnsli. Nije mu bilo stalo ko će pobediti, ali da gosti daju dva gola u prvom poluvremenu, a da zatim u drugom delu igre mreže miruju, to je obaralo tiket. Stvarno šteta, jer mimo toga prošlo mu je 12 parova. Kao što vidite, ukupna kvota na ovom listiću iznosila je fantastičnih 9.981,16, što ne donosi mali dobitak, čak i na osnovu minimalne uplate od 20 dinara.
Pogledajte samo koji izbor mečeva je napravio, šta sve odigrao, kao i koliko tipova mu je prošlo lagano. Zbog svega toga, nezamisliva šteta igraču bila bi naneta da mu se ovoliko dobrih tipova baci u vodu. MOZZART reaguje uz isplatu benefita NAPLATI PROMAŠAJ, što igraču u konkretnom slučaju donosi 100 puta više novca od ulaćene sume. Da li je 2.000 dinara isplate dovoljno da ublaži žal, prosudite sami.