
LUDI TIKET (-), ponedeljak, 7.638.548 dinara: Zmija malaksala u Urugvaju
Vreme čitanja: 19min | pon. 17.05.21. | 09:42
Na 24 mesta stavio po 1+I&1+II, a kora od banane ga dočekala u Monte Videu
Tiket: GUBITAN | Vreme: 16.05.2021 15:31:02 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | undefined | rezultat | tip | kvota |
RoPS | PK-35 | 2:0 (1:0) | kmb 1+I&1+II | 1.87 |
Vikingur | Breidablik | 3:0 (1:0) | kmb 1+I&1+II | 1.37 |
Dep.Maldonado | Liverpool M. | 2:4 (0:4) | kmb 1+I&1+II | 1.65 |
Sporting Cristal | Sport Huancayo | 2:0 (1:0) | kmb 1+I&1+II | 1.65 |
River Plate | Cerro Porteno | 1:1 (1:0) | kmb 1+I&1+II | 1.65 |
Cerrito | River M. | 3:1 (0:0) | kmb 1+I&1+II | 1.72 |
Monterrey | Santos Laguna | 1:1 (1:0) | kmb 1+I&1+II | 1.65 |
Guarani Asuncion | Libertad | 1:6 (0:3) | kmb 1+I&1+II | 1.67 |
Rentistas | Fenix | 0:3 (0:1) | kmb 1+I&1+II | 1.67 |
Molde | Brann | 4:0 (3:0) | kmb 1+I&1+II | 1.4 |
Carlos Mannucci | Melgar | 2:1 (1:1) | kmb 1+I&1+II | 1.65 |
Stromsgodset | Lillestrom | 3:1 (2:0) | kmb 1+I&1+II | 1.6 |
Sandefjord | Mjondalen | 0:3 (0:1) | kmb 1+I&1+II | 1.85 |
Mainz | Dortmund | 1:3 (0:2) | kmb 1+I&1+II | 1.4 |
Hammarby TFF | Djurgarden | 2:2 (0:1) | kmb 1+I&1+II | 1.55 |
Pogon Szczecin | Rakow | 1:3 (0:1) | kmb 1+I&1+II | 1.55 |
Slask | Stal Mielec | 1:1 (1:0) | kmb 1+I&1+II | 1.73 |
Gnistan | Musa | 1:1 (0:1) | kmb 1+I&1+II | 1.55 |
E.I.F. | JIPPO | 3:0 (1:0) | kmb 1+I&1+II | 1.65 |
WBA | Liverpool | 1:2 (1:1) | kmb 1+I&1+II | 1.35 |
Aarhus | Nordsjaelland | 3:1 (2:1) | kmb 1+I&1+II | 1.42 |
Leiknir | Fylkir | 3:0 (1:0) | kmb 1+I&1+II | 1.42 |
Metropolitanos | Mineros | 3:0 (1:0) | kmb 1+I&1+II | 1.75 |
America | Pachuca | 4:2 (2:1) | kmb 1+I&1+II | 1.73 |
Džabe 23 pogotka u glavu, kada Serito i River Plejt nisu došli uz kombinaciju 1+I&1+II… Eto, maler, jer čak četiri gola su pala nakon sušnog prvog poluvremena, pa se samo na jednom mestu od ukupno 24 odigrana nije ostvarilo ovo predviđanje. Tako stvari stoje, a tako je igrač s veba ostao uskraćen za prolazak tiketa koji je mogao da mi donese ni manje ni više nego 7.638.548 dinara.
Eto, dešava se uz ulog od 40 dinara, koji na kraju krajeva množimo 100 puta, isplaćujući 4.000 dinara utehe, sve po pravilim benefita “NAPLATI PROMAŠAJ”. Igrač je zaslužio i više, ali kada je već ovako ispalo, želimo da mu se naredno tipovanje pozlati, ne i da se saplete na koru od banene kao u ovom slučaju.