
LUDI TIKET, ponedeljak, 28.718.596 dinara: Parni valjak na žilet spasao i sebe i listić
Vreme čitanja: 14min | pon. 04.09.23. | 08:18
Bombastičan dobitak igrača iz Mileševske bustuje 8.205.310 bonus dinara
Tiket: DOBITAN | Broj Tiketa: 1323-9751154-2159 | Vreme: 03.09.2023 13:18:28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
početak | broj | domaćin | gost | rezultat | tip | kvota | sistem |
ned. 18:30 | 1096 | Inter | Fiorentina | 4:0 (1:0) | ki 1 | 1.75 | Fix |
ned. 20:45 | 1098 | Empoli | Juventus | 0:2 (0:1) | ki 2 | 1.65 | Fix |
ned. 15:00 | 5063 | Lille | Montpellier | 1:0 (1:0) | ki 1 | 2.1 | Fix |
ned. 20:45 | 5065 | Olympique Lyon | PSG | 1:4 (0:4) | ki 2 | 1.63 | Fix |
ned. 18:30 | 4070 | Espanyol | Amorebieta | 3:2 (0:2) | ki 1 | 1.62 | Fix |
ned. 18:30 | 4079 | Zaragoza | Eldense | 2:0 (1:0) | ki 1 | 1.77 | Fix |
ned. 20:45 | 5320 | Ankaragucu | Fenerbahce | 0:1 (0:0) | ki 2 | 1.7 | Fix |
ned. 16:45 | 1615 | Vitesse | AZ Alkmaar | 0:2 (0:0) | ki 2 | 2.35 | Fix |
ned. 20:00 | 8727 | IMT | Partizan | 2:3 (1:0) | kmb 2& 2+ | 2.15 | Fix |
ned. 15:00 | 2139 | Liverpool | Aston Villa | 3:0 (2:0) | kmb 1&2+ | 1.75 | Fix |
ned. 17:30 | 2141 | Arsenal | Man.Utd. | 3:1 (1:1) | ki 1 | 1.9 | Fix |
ned. 14:15 | 4306 | Lok.Moscow | Baltika | 3:2 (3:0) | ki 1 | 1.93 | Fix |
ned. 17:15 | 2812 | Zalaegerszeg | Ferencvaros | 2:6 (2:3) | ki 2 | 1.55 | Fix |
ned. 21:05 | 4610 | Osijek | Dinamo Zagreb | 2:3 (1:0) | ki 2 | 1.75 | Fix |
ned. 20:45 | 5201 | PAS Giannina | Panathinaikos | 0:1 (0:0) | ki 2 | 1.63 | Fix |
ned. 18:30 | 1097 | Torino | Genoa | 1:0 (0:0) | ki 1 | 2.2 | Fix |
ned. 13:30 | 3120 | Hamburger | Hansa | 2:0 (1:0) | ki 1 | 1.5 | Fix |
Uplata: 900,00 RSD | Ukupni koeficijent: 22792.54 | ||||||
Dobitak 28.718.596,48 RSD |
Bombastičan tiket stiže nam iz Mileševske! Čovek je, što se iz priloženog da videti pogodio čak 17 parova. Nije malo u svakom slučaju, a držao se mahom konačnih ishoda, uz dve lagane kombinacije čisto da razbije monotoniju.
Delovalo je recimo do pred sam kraj meča, da IMT obara 2&2+ tip... A, onda se desila Partizanova pobeda na krilima Srba. Kristijan Belić je iznudio penal u 90. minutu i omogućio Bibarsu Nathu da poentira, a još jedan rezervista Nemanja Nikolić izvukao meč i sasekao ambicije domaćina da može i do boda. Od 0:2 do 3:2, da se jasno ocrta razlika između domaćih i stranih igrača. Razlika koja je ekipi iz Humske donela slavlje. Ta situacija spasla je tiket koji je dočekao slavlja PSŽ-a, Juventusa, Intera, odnosno dolazak svega onoga što je trebalo da dođe.
Izabrane vesti
U svakom slučaju čestitke igraču koji je na konto isplate "SUPER MULTI BONUS" benefita podigao ni manje ni više nego 8.205.310 dinara.