
LUDI TIKET, nedelja (-), 862.797 dinara: Ono kad pogodiš 29 parova i ne bude dovoljno
Vreme čitanja: 24min | ned. 23.08.20. | 09:37
Zbog meča u Rumuniji naš igrač naplatio 3000 dinara
Tiket: GUBITAN | Vreme: 22.08.2020 04:15:18 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rez | tip | kvota |
Gotne | Moron | 3:0 (2:0) | ki 1 | 1.4 |
Stode | Bodens | 1:3 (1:2) | ug 3+ | 1.35 |
Ahlafors | Nordvarmland | 2:1 (2:0) | ug 3+ | 1.25 |
Amal | Ik Gauthiod | 0:3 (0:1) | ug 3+ | 1.35 |
Tidaholm IFK | Carlstad United | 1:2 (1:1) | ug 3+ | 1.35 |
Enkoping | Kvarnsveden | 2:0 (1:0) | ki 1 | 1.52 |
Karlbergs | Skiljebo | 3:0 (2:0) | ki 1 | 1.45 |
IFK Malmo | Angelholms | 1:2 (1:0) | ki 2 | 1.4 |
Onsala | Prespa Birlik | 5:1 (1:1) | ki 1 | 1.55 |
Viitorul | UTA Arad | 1:1 (1:1) | ki 1 | 1.5 |
Energetik BGU | Smolevichy | 4:1 (2:0) | ki 1 | 1.45 |
Tulevik V. | Nomme | 0:1 (0:0) | ki 2 | 1.5 |
Toulouse | Dunkerque | 0:1 (0:0) | ug 0-2 | 1.62 |
Sandviken W | Klepp W | 2:1 (1:1) | ki 1 | 1.38 |
Bohemians D. | St.Patrick's | 2:0 (2:0) | ug 0-2 | 1.47 |
Skovde | Karlskrona | 2:0 (1:0) | ki 1 | 1.2 |
Taftea | Pitea | 2:3 (0:2) | ki 2 | 1.45 |
Avai | Cuiaba | 0:2 (0:0) | ug 0-2 | 1.41 |
El Geish | Tanta | 1:0 (0:0) | ug 0-2 | 1.47 |
El Gounah | Masr | 0:1 (0:0) | ug 0-2 | 1.53 |
Kups | Mariehamn | 2:1 (1:0) | ki 1 | 1.48 |
RoPS | Helsinki | 0:1 (0:0) | ki 2 | 1.18 |
KPV | Gnistan | 6:1 (3:0) | ki 1 | 1.38 |
Tottenham | Ipswich | 3:0 (3:0) | ki 1 | 1.3 |
Rangers | Kilmarnock | 2:0 (0:0) | ki 1 | 1.2 |
Utsiktens | Eskilsminne IF | 3:2 (3:1) | ki 1 | 1.25 |
IFK Umea | Ytterhogdals | 2:3 (1:1) | ug 3+ | 1.3 |
Fagersta Sodra | Fanna BK | 2:2 (1:1) | ug 3+ | 1.4 |
Zenit | Tambov | 4:1 (1:0) | ki 1 | 1.25 |
Anif | Wals-Grunau | 4:0 (2:0) | ki 1 | 1.38 |
Da je imao malo više sreće, naš kladilac koji je tiket uplatio putem veba, imao bi istorijski tiket. Nerovatno je šta je igrač kladionice MOZZART sve pogodio tokom jučerašnjeg dana. Tačnije, prošao je 29 parova, ali ga su ga dešavanja u Rumuniji odvojila od velikog dobitka... Malo, jako malo je neodstajalo da se na njegovom računu nađe 862.797 dinara. Ovako, morao je da se zadovolji benefitom naplati promašaj i podigne 3000 dinara.
Verovatno je naš igrač odigrao sportski tiket. Izabrao je 30 parova i “sportski” ulog od 30 dinara. Sastavio je kvotu 17974.949, ne sluteći da će biti na korak od velike sreće.
Izabrane vesti
Pogađao je mečeve na svim meridijanima. Počev od druge argentinske lige, do Švedske, Finske i na kraju Rusije. Birao je uglavnom mečeve iz egzotičnih liga. Na kraju mu je glave došao duel iz Rumunije.
Međutim, kola su krenula nizbro u duelu Vitorula i Ute Arad. Verovao je naš igrač u domaćina, koji je poveo u 43. minutu Jančua iz penala, ali ubrzo, u samom finišu prvog poluvremena, gosti su izjednačili. Imao je dakle Vitorul dovoljno vremena da usreći našeg igrača. Nije uspeo. Domaćin je jalovo napadao i oborio po mnogim standardima istorijski tiket.
Dobio bi naš igrač i veliki MOZZART bonus u iznosu od 323.577 dinara, ali avaj.