LUDI TIKET (-), četvrtak, 269.257 dinara: Šveđanke kao kamen spoticanja
Vreme čitanja: 9min | čet. 13.06.24. | 08:46
Bio je blizu, a koristio se samo tipovima na golove
Tiket: GUBITAN | Vreme: 12.06.2024 11:20:06 | |||
---|---|---|---|---|
domaćin | gost | rezultat | tip | kvota |
Vaxjo W | Rosengard W | 0:7 (0:4) | 1ug 2+ | 2 |
Orebro W | Trelleborg W | 1:1 (0:0) | 2ug 2+ | 1.92 |
Bromapojkarna W | Aik W | 2:2 (2:1) | 2ug 2+ | 1.95 |
Stabaek | Mjondalen | 4:2 (2:1) | 1ug 2+ | 2.05 |
Atlantis | Kups II | 3:1 (1:1) | 1ug 2+ | 2.1 |
VIFK | RoPS | 0:3 (0:2) | 1ug 2+ | 2.1 |
Gnistan | Helsinki | 0:4 (0:2) | 2ug 2+ | 2.15 |
Blacktown City | Manly United | 2:0 (2:0) | 1ug 2+ | 1.85 |
APIA Leichhardt | St.George City | 4:1 (3:1) | 1ug 2+ | 2 |
St.George Saints | Rockdale City | 1:4 (0:2) | 1ug 2+ | 2 |
U Ulici Maksima Gorkog popunjen je tiket koji je dosta obećavao. Šveđanke su podbacije, pa je na jednom od mečeva umesto dva gola u drugom poluvremenu pao samo jedan.
Ovaj pad fiksiran je na kvotu 1,95. Tako je to bilo, a nadalje sve mu je išlo. Imao je dosta pogodaka oko kvote dva, a mi smo skloni da igraču skinemo kapu. Svaka čast na uspehu i snazi igre. Vidi se da mu je baratanje golovima jača strana, te da je tiket po svim aspektima bio popunjen da bude dobitan. Ovde se nema šta zameriti u tipovanju, jer svaka potonja pamet, bila bi, tačnije jeste vrlo licemerna.
Izabrane vesti
Mi ćemo umesto kritike čestitati igraču. Zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ nije ostao praznih ruku, dobio je 2.000 dinara. Za neki novi pokušaj. Sad nije prošlo, ali ima vremena. Za pravog igrača nikada nije prekasno.