Ze Luis, Ze Luis i tri boda su u džepu: Braga lagano pregazila Žil Visente (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | pet. 03.04.15. | 23:49
Napadač gostiju sa dva gola već u 15. minutu rešio utakmicu...
Braga je petnaestim trijumfom u sezoni gotovo osigurala put u Evropu, a stidljivo može da se nada i plasmanu u Ligu šampiona. U Barselosu je pao domaći Žil Visente rezultatom 2:0.
Domaći su krenuli na sve ili ništa od samog starta i to im se obilo o glavu. Trener domaćih, Mota, izveo je tim u formaciji 4-3-3, verovatno u nadi da će postići koji gol, na šta je iskusna Braga odgovorila sa dva brza pogotka u 5. i 15. minutu. Oba puta je bio strelac napadač ekipe Serđa Konseisaa, Ze Elis i tada je već bilo jasno da su domaći izabrali pogrešnu taktiku.
Izabrane vesti
Braga godinama važi za izuzetno tvrdu ekipu, pa su i ovog puta sačuvali mrežu netaknutu. Nije da domaći nisu imali prilika, ali se činilo da i kada su u nekoj polušansi, da će se ista završiti sigurnom intervencijom gostujuće odbrane, što je i bio slučaj.
Žil Visente je sa druge strane u velikom problemu, ima četiri boda manje od Aruke koja je na 16. poziciji, tako da mu preti sve više izvesna selidba u niži rang.
PRIMEIRA, 27. kolo:
Petak
Akademika – Rio Ave 0:0
Gimaraeš – Arouka 1:0 (0:0)
/Moreno 56/
Žil Visente – Braga 0:2 (0:2)
/Ze Luis 5. penal, 15/
Subota
17.00: Penafiel – Boavista
18.00: Benfika – Nasional
19.00: Belenenseš – Moreirense
21.15: Pasoš de Fereira – Sporting
Nedelja
19.00: Maritimo – Setubal
21.00: Porto – Estoril
Primeira liga | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BENFIKA | 26 | 21 | 2 | 3 | 63 | 13 | 65 | ||||||
2. | PORTO | 26 | 19 | 5 | 2 | 58 | 11 | 62 | ||||||
3. | SPORTING | 26 | 16 | 8 | 2 | 50 | 23 | 56 | ||||||
4. | BRAGA | 27 | 15 | 5 | 7 | 41 | 17 | 50 | ||||||
5. | GIMARAIS | 27 | 12 | 7 | 8 | 39 | 28 | 43 | ||||||
6. | RIO AVE | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 32 | 37 | ||||||
7. | PASOS FEREIRA | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 35 | 37 | ||||||
8. | BELENENSES | 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 27 | 36 | ||||||
9. | NASIONAL F. | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 36 | 33 | ||||||
10. | MOREIRENSE | 26 | 8 | 8 | 10 | 23 | 29 | 32 | ||||||
11. | MARITIMO | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 36 | 31 | ||||||
12. | ESTORIL | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 45 | 28 | ||||||
13. | BOAVISTA | 26 | 8 | 4 | 14 | 21 | 40 | 28 | ||||||
14. | AKADEMIKA | 27 | 4 | 15 | 8 | 19 | 30 | 27 | ||||||
15. | SETUBAL | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 | 40 | 24 | ||||||
16. | ARUKA | 27 | 6 | 5 | 16 | 20 | 41 | 23 | ||||||
17. | ŽIL VISENTE | 27 | 3 | 10 | 14 | 20 | 45 | 19 | ||||||
18. | PENAFIJEL | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 52 | 17 |
(FOTO: Action images)