Začarani Velodrom: Olimpik upisao 11. recku u Marselju, za rekord moraju pasti i Lion i PSŽ! (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 31.01.15. | 18:21
Evijan izdržao do 49. minuta i pogotka Andre-Pjer Žinjaka sa penala
Lionov Aleksandr Lakazet nedodirljiv na čelu liste strelaca u Ligi 1. Ali za imenjake iz Marselja Andre-Pjer Žinjak završava posao. Francuski golgeter je postigao jedini pogodak u susretu sa Evijanom i Olimpiku doneo 11. uzastopnu pobedu na Velodromu – 1:0.
Zasluge za pobedu dobrim delom pripadaju i Dimitriju Pajeu, koji je nasankao Sedrika Barbosu i iznudio prekršaj za najstrožu kaznu. Rezantan udarac Žinjaka po zemlji za njegov 14. ligaški gol u sezoni (Lakazet je na koti 21). I peti u poslednjih pet okršaja sa Evijanom koji mu je postao redovna mušterija.
Izabrane vesti
Mogla je pobeda ubedljivija Olimpika da bude i ubedljivija - Florijan Tovin je i pogodio samo da bi gol bio poništen - ali nišanske sprave domaćeg tima nisu bile najboljeg naštelovane. Prvi put posle 10 utakmica na Velodromu Olimpik je postigao "samo" jedan gol. Protiv nedoraslog rivala kakav je bio Evijan bez povređenog Miloša Ninkovića sasvim dovoljno.
Četa Marsela Bijelse nastavlja da juri rekord. Davne 1948. godine Olimpik je u Marselju nanizao 14 uzastopnih pobeda u prvoj francuskoj ligi. A ispred Žinjaka i družine Rems, Kaen, pa – lider Olimpik Lion! Bio bi to savršen dan na Velodromu. A već u narednom kolu, kada bi rekord i mogao da padne, u Marselj stiže Pari Sen Žermen.
Život piše romane… Naredni mesec mogao bi da bude bajka za Olimpik.
LIGA 1 – 23. kolo:
PSŽ – Ren 1:0 (1:0)
/Laveci 29/
Subota:
Marselj – Evijan 1:0 (0:0)
/Žinjak 49pen/
20.00 Lans – Bastija
20.00 Lorijan – Monpelje
20.00 Mec – Nica
20.00 Nant – Lil
20.00 Tuluz – Rems
Nedelja:
14.00 Kaen – St. Etjen
17.00 Bordo – Gengan
21.00 Monako – Lion
Liga 1 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LION | 22 | 15 | 3 | 4 | 47 | 17 | 48 | ||||||
2. | MARSELJ | 23 | 15 | 2 | 6 | 43 | 22 | 47 | ||||||
3. | PSŽ | 23 | 13 | 8 | 2 | 40 | 19 | 47 | ||||||
4. | SENT ETJEN | 22 | 11 | 7 | 4 | 24 | 14 | 40 | ||||||
5. | MONAKO | 22 | 11 | 6 | 5 | 25 | 18 | 39 | ||||||
6. | MONPELJE | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 22 | 35 | ||||||
7. | BORDO | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 29 | 33 | ||||||
8. | NICA | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 29 | 31 | ||||||
9. | NANT | 22 | 8 | 7 | 7 | 19 | 22 | 31 | ||||||
10. | REN | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 30 | 30 | ||||||
11. | REMS | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 36 | 29 | ||||||
12. | GENGAN | 22 | 9 | 1 | 12 | 26 | 35 | 28 | ||||||
13. | LIL | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 19 | 27 | ||||||
14. | BASTIJA | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 26 | 23 | ||||||
15. | LORIJAN | 22 | 7 | 2 | 13 | 25 | 32 | 23 | ||||||
16. | EVIJAN | 23 | 7 | 2 | 14 | 24 | 39 | 23 | ||||||
17. | TULUZ | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 34 | 22 | ||||||
18. | KAEN | 22 | 5 | 6 | 11 | 30 | 35 | 21 | ||||||
19. | LANS | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 28 | 20 | ||||||
20. | MEC | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 32 | 20 |
(FOTO: Action Images)