Velika nesreća golmana Guaite odnela tri boda u Baskiju: Sosijedad u gornjem delu tabele (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | pon. 16.03.15. | 22:32
Iako je Hetafe imao više prilika u prvom delu igre, ekipa Dejvida Mojesa je došla do pobede
Ekipa Real Sosijedada ne zna za remi još od prošlog decembra. Iako je za tako nešto bilo dosta šanse ovog ponedeljka, kada je gostovala Hetafeu, jer je do samog finiša meča bilo bez golova, pogotkom Injiga Martineza i neverovatnom nesrećom za golmana Visentea Guaitu, ta tradicija je nastavljena, nova pobeda je upisana - 1:0 (0:0) za tim Dejvida Mojesa.
Sosijedad se na taj način posle mnogo vremena našao u gornjem delu tabele španske Primere, tek posle ovog, 27. kola.
Izabrane vesti
U prvom poluvremenu nije bilo mnogo šansi, a Hetafe je imao više od igre. Nekoliko dobrih šansi, čak i jedna stativa, ali golova nije bilo.
A onda je u drugom poluvremenu Real iskoristio jednu od retkih šansi koje je imao. Centaršut Estebana Granera, odličan skok Injiga Martineza, glavom je pogodio stativu, ali se lopta na nesreću domaćih navijača odbila od leđa njihovog golmana Visentea Guaite direktno u mrežu.
PRIMERA, 27. KOLO:
Petak:
Valensija - Deportivo 2:0 (0:0)
/Pareho 62, Alkaser 72/
Subota:
Espanjol - Atletiko Madrid 0:0
Eibar - Barselona 0:2 (0:1)
/Mesi 31 pen, 55/
Rajo Valjekano – Granada 3:1 (0:1)
/Bueno 65, 76, Embarba 90+4 – Kordoba 8/
Selta - Atletik Bilbao 1:2 (0:2)
/Larivej 64 – Aduric 17p, San Hose 32/
Nedelja:
Almerija – Viljareal 0:0
Malaga – Kordoba 2:0 (1:0)
/Huanmi 48, Amrabat 84/
Sevilja – Elče 3:0 (2:0)
/Baka 18pen, 31, Gameiro 81/
Real Madrid - Levante 2:0 (2:0)
/Bejl 18, 40/
Ponedeljak:
Hetafe - Real Sosijedad 0:1 (0:0)
/Injigo Martinez 66/
Primera | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BARSELONA | 27 | 21 | 2 | 4 | 78 | 16 | 65 | ||||||
2. | REAL M. | 27 | 21 | 1 | 5 | 77 | 24 | 64 | ||||||
3. | VALENSIJA | 27 | 17 | 6 | 4 | 48 | 22 | 57 | ||||||
4. | ATL.MADRID | 27 | 17 | 5 | 5 | 51 | 23 | 56 | ||||||
5. | SEVILJA | 27 | 16 | 4 | 7 | 49 | 33 | 52 | ||||||
6. | VILJAREAL | 27 | 14 | 7 | 6 | 43 | 24 | 49 | ||||||
7. | MALAGA | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 31 | 42 | ||||||
8. | BILBAO | 27 | 10 | 6 | 11 | 25 | 32 | 36 | ||||||
9. | ESPANJOL | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 37 | 33 | ||||||
10. | SOSIJEDAD | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 36 | 33 | ||||||
11. | SELTA | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 31 | 32 | ||||||
12. | RAJO VALJEKANO | 27 | 10 | 2 | 15 | 32 | 50 | 32 | ||||||
13. | HETAFE | 27 | 8 | 5 | 14 | 24 | 37 | 29 | ||||||
14. | ELČE | 27 | 7 | 7 | 13 | 24 | 48 | 28 | ||||||
15. | EIBAR | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 38 | 27 | ||||||
16. | ALMERIJA | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 40 | 25 | ||||||
17. | LA KORUNJA | 27 | 6 | 7 | 14 | 23 | 44 | 25 | ||||||
18. | LEVANTE | 27 | 6 | 7 | 14 | 23 | 51 | 25 | ||||||
19. | GRANADA | 27 | 4 | 10 | 13 | 18 | 43 | 22 | ||||||
20. | KORDOBA | 27 | 3 | 9 | 15 | 19 | 43 | 18 |
(FOTO: Action images)