Vejinović “pakuje”, Traore trese mreže! Vitese konačno pobedio u prvenstvu (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 21.12.14. | 14:27
Potencijalni srpski reprezentativac asistirao kod drugog gola, Abiola Dauda odigrao poslednjih 25 minuta
Izabrane vesti
Prethodnu pobedu u Erediviziji fudbaleri Vitesea u upisali su još 18. oktobra, ali je ubedljiv trijumf nad Ajaksom u gostima u kupu pre nekoliko dana očigledno bio nagoveštaj izlaska iz krize.
Tim iz Arnema poveo je u 24. minutu golom Bertrana Traorea, koji je i protiv Ajaksa bio raspoložen i posigao dva pogotka. Sedam minuta kasnije Vejinović je dobro prošao po desnoj strani, zavrnuo loptu na peterac, a tamo je spremno sačeko Zakarija Labijad koji ju je poslao u mrežu.
Odličnu partiju Traore je zaokružio novim pogotkom u 42. minutu, a u drugom poluvremenu Vitese je rutinski sačuvao ubedljivu prednost. Traore je u 65. minutu mesto na terenu ustupio bivšem napadaču Crvene zvezde Abioli Daudi.
EREDIVIZIJA – 17. kolo
Petak:
Herenvern – Den Hag 0:0
Subota:
Kambur – Zvole 2:1 (0:1)
/Van de Strik 58, Baker pen 89 – Lam 19/
Dordreht – Groningen 1:1 (0:1)
/Gosens 83 - De Leuv 45/
PSV – Go Ahed Igls 5:0 (2:0)
/Arijas 14, Depaj 33, 79, Lokadija 90, Jozefson 92/
AZ Alkmar – Utreht 0:3 (0:3)
/Duplan 12, 28, Dimers 37/
Nedelja:
Vitese – Herakles 3:0 (3:0)
/Traore 24, 42, Labijad 31/
14.30 Breda – Fejenord
14.30 Ekscelzior – Ajaks
16.45 Tvente – Viljem II
TABELA:
Eredivizija | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV | 17 | 14 | 1 | 2 | 48 | 14 | 43 | ||||||
2. | AJAKS | 16 | 11 | 3 | 2 | 41 | 17 | 36 | ||||||
3. | ZVOLE | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 21 | 29 | ||||||
4. | FAJENORD | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 15 | 28 | ||||||
5. | AZ ALKMAR | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 22 | 28 | ||||||
6. | KAMBUR | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 25 | 26 | ||||||
7. | TVENTE | 16 | 6 | 7 | 3 | 28 | 19 | 25 | ||||||
8. | GRONINGEN | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 24 | 24 | ||||||
9. | HERENVEN | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 21 | 22 | ||||||
10. | VILEM DRUGI | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 26 | 20 | ||||||
11. | UTREHT | 16 | 6 | 2 | 8 | 27 | 33 | 20 | ||||||
12. | VITESE | 16 | 4 | 7 | 5 | 32 | 27 | 19 | ||||||
13. | EKSCELZIOR | 16 | 3 | 8 | 5 | 23 | 34 | 17 | ||||||
14. | HERAKLES | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 | 33 | 16 | ||||||
15. | DEN HAG | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 29 | 16 | ||||||
16. | GO AHED IGLS | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 36 | 16 | ||||||
17. | NAC BREDA | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 36 | 13 | ||||||
18. | DORDREHT | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 42 | 7 |
(FOTO: Action Images)