Važan korak Sosijedada: Kanales matirao razočarani Espanjol, nakon neverovatne greške Kasilje! (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 08.03.15. | 18:55
Iskusni čuvar mreže u 38. minutu pogrešio prilikom dodavanja, što je iskoristila nekadašnja velika nada Reala iz Madrida – 1:0
Izabrane vesti
Pogodak vredan važna tri boda u 38. minutu postigao je Serhio Kanales, koji je iskoristio neverovatnu grešku čivara mreže Katalonaca Kika Kasilje, presekao katastrofalan pas i postigao jedini pogodak na ovom meču.
U prilično čvrstoj utakmici u San Sebastijanu moglo je da bude viđeno još više golova i to na obe strane, ali su napadači ni ono malo stvorenih prilika nisu uspeli da pretvore u pogotke.
Nesrećno primljeni gol naterao je igrače Espanjola da u nastavku meča krenu znatno ofanzivnije, u finišu meča su i uspeli u dobroj meri da potisnu sastav Dejvida Mojesa na svoju polovinu, ali ne i u prevelikoj meri da ugroze mladog golmana Heronima Ruljija.
Sosijedad se ovium bodovima popeo na 11. poziciju Primere, sa bodom zaostatka za desetoplasiranim Espanjolom, koji je večeras mogao da pretekne Atletik Bilbao na osmoj poziciji.
Primera, 26. kolo:
Petak:
Levante – Eibar 2:1 (0:0)
/Baral 65, Uče 67 – Berhon 55/
Subota:
Deportivo – Sevilja 3:4 (1:1)
/Rijera 28, 72, Perez 90+3pen – Vitolo 33, 52, Gameiro 65pen, Sidnej 83. autogol/
Atletik Bilbao – Real Madrid (1:0)
/Aduric 26/
Elče – Almerija 1:0 (1:0)
/Rodrigez 6/
Granada – Malaga 1:0 (0:0)
/Kamačo 57ag/
Nedelja:
Barselona – Rajo Valjekano 6:1 (1:0)
/Suarez 5, 91 Pike 49, Mesi 56pen, 63, 68 – Bueno 81pen/
Real Sosijedad – Espanjol 1:0 (1:0)
/Kanales 38/
19.00 Viljareal – Selta
21.00 Atletiko Madrid – Valensija
Ponedeljak:
20.45 Kordoba – Hetafe
Primera | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BARSELONA | 26 | 20 | 2 | 4 | 76 | 16 | 62 | ||||||
2. | REAL M. | 26 | 20 | 1 | 5 | 75 | 24 | 61 | ||||||
3. | ATL.MADRID | 25 | 17 | 3 | 5 | 50 | 22 | 54 | ||||||
4. | VALENSIJA | 25 | 16 | 5 | 4 | 45 | 21 | 53 | ||||||
5. | SEVILJA | 26 | 15 | 4 | 7 | 46 | 33 | 49 | ||||||
6. | VILJAREAL | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 23 | 45 | ||||||
7. | MALAGA | 26 | 11 | 6 | 9 | 29 | 31 | 39 | ||||||
8. | BILBAO | 26 | 9 | 6 | 11 | 23 | 31 | 33 | ||||||
9. | SELTA | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 25 | 32 | ||||||
10. | ESPANJOL | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 37 | 32 | ||||||
11. | SOSIJEDAD | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 36 | 30 | ||||||
12. | RAJO VALJEKANO | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 49 | 29 | ||||||
13. | ELČE | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 45 | 28 | ||||||
14. | EIBAR | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 36 | 27 | ||||||
15. | HETAFE | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 | 35 | 26 | ||||||
16. | LA KORUNJA | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 42 | 25 | ||||||
17. | LEVANTE | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 49 | 25 | ||||||
18. | ALMERIJA | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 40 | 24 | ||||||
19. | GRANADA | 26 | 4 | 10 | 12 | 17 | 40 | 22 | ||||||
20. | KORDOBA | 25 | 3 | 9 | 13 | 18 | 39 | 18 |
(FOTO: Action images)