Valensija bez milosti za Đuku: Kordoba klizi ka Segundi (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 21.02.15. | 19:48
Greška golmana Mikela Saizara prokrčila Slepim miševima put do bodova
Dobar trener jeste, ali ni Miroslav Đukić nije čudotvorac. A Kordobi bi pravo čudo bilo potrebno da sačuva status prvolišaga na Pirinejima što se potvrdilo i u duelu sa Valensijom u kojem Slepi miševi nisu odigrali ni izbliza na nivou na kom umeju, ali je i to bilo dovoljno za 2:1 u Andaluziji.
Zasluga strelaca Andrea Gomesa i Pabla Pjatija, ali i krivica same Kordobe, koja je ispoljila veliku nesigurnost u odbrani, posebno u trenucima kada se činilo da je imala favorizovanog rivala u šaci. Nabil Gilas je naime u 75. minutu sa penala anulirao inicijalno vođsvo gostiju, a koliko se Kordoba do tada dobro branila učinilo se da bi mogla da odoli pred Valensijom.
Izabrane vesti
Avaj, u 81. minutu Edu Kampabadal i Aleksandar Pantić krenuli su zajedno na Alvara Negreda, a Pjatija ostavili samog kao duha. Negredo je bio brži, spretniji, odložio loptu do Argentinca, ali je ovaj nije najbolje zahvatio. Međutim, ispostavilo se da ni golman Kordobe Mikel Saizar nije najveštiji kada treba proceniti putanju lopte. Ona ga je prevarila i završila u mreži.
Peti uzastopni poraz Kordobe. Elče, prvi tim iznad zone ispadanja, četiri koraka je ispred. Izgleda kao bezizlazna situacija.
Što se tiče Valensija ona je sada rame uz rame sa Atletikom na deobi trećeg mesta na tabeli s tim da Madriđani imaju meč manje. Jasno je ipak da je Liga šampiona apsolutni prioritet na Mestalji.
Primera 24. kolo:
Petak:
Hetafe - Espanjol 2:1 (1:1)
/Sarabija 33, Vaskez 57 - Arbilja 89/
Subota:
Barselona – Malaga 0:1 (0:1)
/Huanmi 8/
Kordoba – Valensija 0:1 (0:1)
/Gilas 74pen - Andre Gomes 38, Pijati 81/
20.00 Atletiko Madrid – Almerija
22.00 Deportivo - Selta
Nedelja:
12.00 Sosijedad – Sevilja
17.00 Atletik Bilbao – Rajo
19.00 Viljareal – Eibar
21.00 Elče - Real Madrid
Ponedeljak:
20.45 Levante - Granada
Primera | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | REAL M. | 23 | 19 | 0 | 4 | 72 | 22 | 57 | ||||||
2. | BARSELONA | 24 | 18 | 2 | 4 | 67 | 14 | 56 | ||||||
3. | ATL.MADRID | 23 | 16 | 2 | 5 | 47 | 22 | 50 | ||||||
4. | VALENSIJA | 24 | 15 | 5 | 4 | 43 | 21 | 50 | ||||||
5. | SEVILJA | 23 | 14 | 3 | 6 | 39 | 26 | 45 | ||||||
6. | VILJAREAL | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 22 | 41 | ||||||
7. | MALAGA | 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | 28 | 36 | ||||||
8. | ESPANJOL | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 36 | 29 | ||||||
9. | SELTA | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 24 | 28 | ||||||
10. | EIBAR | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 32 | 27 | ||||||
11. | HETAFE | 24 | 7 | 5 | 12 | 20 | 32 | 26 | ||||||
12. | RAJO VALJEKANO | 23 | 8 | 2 | 13 | 24 | 40 | 26 | ||||||
13. | SOSIJEDAD | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | 31 | 24 | ||||||
14. | BILBAO | 23 | 6 | 6 | 11 | 20 | 31 | 24 | ||||||
15. | LA KORUNJA | 23 | 6 | 6 | 11 | 20 | 36 | 24 | ||||||
16. | ELČE | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 42 | 24 | ||||||
17. | ALMERIJA | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 36 | 23 | ||||||
18. | GRANADA | 23 | 3 | 10 | 10 | 14 | 35 | 19 | ||||||
19. | LEVANTE | 23 | 4 | 7 | 12 | 17 | 43 | 19 | ||||||
20. | KORDOBA | 24 | 3 | 9 | 12 | 18 | 38 | 18 |
(FOTO: Action Images)