U skladu sa plasmanom: Remi Gacijantepa i Konje za ostanak na sredini tabele (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | pet. 17.04.15. | 21:23
Gacijantep će više žaliti za bodovima u ovoj utakmici, poveo je nakon prekida u 11. minutu, kada se u skoku odlično snašao Čiko i izgledalo je da drži situaciju na terenu pod svojom kontrolom, ali mu je planove pokvario Dimitar Rangelov - 1:1
Gacijantep i Konja su pre meča 27. kola turskog Super liga imali po 34 boda i držali pozicije devet i deset, a na istim mestima su ostali i nakon večerašnjeg međusobnog okršaja. Iako je domaći vodio gotovo sat vremena zahvaljujući pogotku Luisa Fransiska Čika, nije uspeo da dođe do sva tri boda, pošto je izjednačenje gostujućem timu u 73. minutu doneo bugarski napadač Dimitar Rangelov - 1:1 (1:0).
Izabrane vesti
Gotovo u svakom trenutku tokom ovog meča bilo je evidentno da se radi o dva tima potpuno identičnog kvaliteta, pa je krajnji ishod meča na kaju bio sasvim pravedan.
Gacijantep će više žaliti za bodovima u ovoj utakmici, poveo je nakon prekida u 11. minutu, kada se u skoku odlično snašao Čiko i izgledalo je da drži situaciju na terenu pod svojom kontrolom.
Ipak, Rangelov se odlično snašao u pomenutom 73. minutu i u stilu rasnog golgetera matirao nemoćnog Eraja Birničana.
Oba tima su u ovom trenutku prilično spokojna na tabeli. Ne moraju previše da razmišljaju o opstanku u elitnom rangu, a i prilično su daleko od mesta koja vode u evrokupove.
Goooolll Rangelov! Gaziantep 1-1 Konyaspor pic.twitter.com/qI5Q9EmbCZ
— Turkish Great Goals (@turkishgoals) April 17, 2015
SUPER LIG - 27. KOLO:
Gacijantep - Konja 1:1 (1:0)
/Čiko 11 - Rangelov 73/
Subota:
15.00 Karabuk - Genčler
18.00 Kasimpaša - Bešiktaš
Nedelja:
12.00 Erdžijes - Eskišehir
14.00 Sivas - Balikešir
15.00 Istanbul BB - Rize
18.00 Trabzon - Galatasaraj
Ponedeljak:
19.00 Fenerbahče - Bursa
19.00 Mersin - Ahisar
Super lig | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GALATASARAJ | 26 | 18 | 4 | 4 | 50 | 32 | 58 | ||||||
2. | FENERBAHČE | 26 | 17 | 5 | 4 | 45 | 20 | 56 | ||||||
3. | BEŠIKTAŠ | 26 | 17 | 4 | 5 | 42 | 24 | 55 | ||||||
4. | BURSA | 26 | 12 | 8 | 6 | 52 | 35 | 44 | ||||||
5. | BAŠAKŠEHIR | 26 | 11 | 11 | 4 | 35 | 18 | 44 | ||||||
6. | TRABZON | 26 | 11 | 10 | 5 | 48 | 39 | 43 | ||||||
7. | MERSIN | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 | 38 | 35 | ||||||
8. | G'BIRLIGI | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 35 | 35 | ||||||
9. | KONJA | 27 | 9 | 8 | 10 | 24 | 33 | 35 | ||||||
10. | GAZIJANTEP | 27 | 10 | 5 | 12 | 25 | 36 | 35 | ||||||
11. | AKHISAR | 26 | 8 | 8 | 10 | 34 | 40 | 32 | ||||||
12. | SIVAS | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | 36 | 30 | ||||||
13. | KASIMPAŠA | 26 | 7 | 8 | 11 | 40 | 51 | 29 | ||||||
14. | RIZE | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 | 41 | 28 | ||||||
15. | ESKIŠEHIR | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 41 | 27 | ||||||
16. | ERDŽIJES | 26 | 4 | 8 | 14 | 30 | 47 | 20 | ||||||
17. | KARDEMIR | 26 | 4 | 6 | 16 | 29 | 43 | 18 | ||||||
18. | BALIKESIR | 26 | 4 | 6 | 16 | 32 | 53 | 18 |
(FOTO: Action images)