Tragikomična golmanska greška: Sporting zbog jednog nesrećnog ispucavanja ispao iz borbe za prvo mesto (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.02.15. | 23:15
Domaćini uzvratili poklon, tim iz Lisabona u 95. minutu došao do mršavog remija
Na početku sezone je delovalo kao da će se Sporting uključiti u borbu za titulu, ali čak i optimistični navijači tima iz glavnog grada su se pomirili sa tim da ni ove sezone neće podići trofej, a to su shvatili u tragikomičnom trenutku na meču sa Belenensešom kada je golman Rui Patrisio napravio grešku i omogućio rivalu da povede te se ni dramatičnom izjednačenju neće puno radovati – 1:1 (0:0).
Mladi Lavovi nisu uspeli da postignu gol bez Islama Slimanija, sve do 69. minuta su imali remi u rukama, a onda je Rui Fonte iskoristio grešku zadnje linije Sportinga, tačnije nedostatak komunikacije između Patrisija i Paula Oliveire i zatresao mrežu. Čuvar mreže je istrčao na loptu i želeo da je ispuca - iako je bio u kaznenom – i pogodio defanzivca štopera, a Fonte je lagano zatresao nebranjenu mrežu.
Izabrane vesti
Nervozni gosti – tačnije Sedrik – je dobio crveni karton u 83. minutu, ali je ekipa Sportinga ipak pokazala želju za borbom i to joj se isplatilo u 95. minutu kada je mladi Karlos Mane doneo bod gostima posle greške domaće ekipe, ali ipak mršav bod.
Matematički Sporting još nije ispao iz trke za titulom, ali pošto Benfika već ima šest bodova više, i utakmicu manje samo još Porto može da uplaši Orlove u ligi kakva je Primeira.
PRIMEIRA - 21. KOLO
Petak:
Porto - Gimaraeš 1:0 (1:0)
/Brahimi 31/
Subota:
Žil Visente - Pasoš Fereira 1:0 (0:0)
/Točukvu 68/
Belanenseš – Sporting 1:1 (0:0)
/Fonte 69 - Mane 95/
Nedelja:
17.00 Rio Ave – Moreirense
17.00 Penafiel – Maritimo
18.00 Akademika – Boavista
18.00 Benfika - Vitorija Setubal
20.15 Sporting - Aruka
Ponedeljak:
21.00 Nasional - Eštoril
Primeira liga | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BENFIKA | 20 | 16 | 2 | 2 | 45 | 9 | 50 | ||||||
2. | PORTO | 21 | 15 | 4 | 2 | 50 | 10 | 49 | ||||||
3. | SPORTING | 20 | 12 | 7 | 1 | 39 | 16 | 43 | ||||||
4. | BRAGA | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 13 | 37 | ||||||
5. | GIMARAIS | 21 | 10 | 6 | 5 | 33 | 18 | 36 | ||||||
6. | BELENENSES | 20 | 8 | 6 | 6 | 19 | 20 | 30 | ||||||
7. | PASOS FEREIRA | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 31 | 29 | ||||||
8. | RIO AVE | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 26 | 28 | ||||||
9. | NASIONAL F. | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 29 | 25 | ||||||
10. | ESTORIL | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 30 | 25 | ||||||
11. | MARITIMO | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 27 | 24 | ||||||
12. | MOREIRENSE | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 21 | 24 | ||||||
13. | BOAVISTA | 20 | 6 | 2 | 12 | 16 | 35 | 20 | ||||||
14. | SETUBAL | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 32 | 19 | ||||||
15. | ŽIL VISENTE | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 | 35 | 17 | ||||||
16. | ARUKA | 20 | 4 | 4 | 12 | 14 | 32 | 16 | ||||||
17. | AKADEMIKA | 20 | 1 | 11 | 8 | 12 | 27 | 14 | ||||||
18. | PENAFIJEL | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 38 | 13 |
(FOTO: Action images)