Totenhem na sedmom nebu i izrešetani Tranmer (VIDEO)

Vreme čitanja: 2min | pet. 04.01.19. | 23:06

Tri puta Ljorente, dva puta Orije, po jednom Son i Kejn

Totenhem je prvi učesnik šesnaestine finala FA kupa, pošto je kao gost pregazio Tranmer sa 7:0 (1:0) i tako ispisao istoriju. Naime, ovo je bila Totenhemova najubedljivija pobeda u gostima otkako je klub osnovan 1882. godine.

S obzirom da je odmeravao snage s niželigašem, Maurisio Poketino je mogao da izmeša štihove i malo rastereti obaveza one koji su dosad izneli najveći teret. I pored toga Pevci su imali napadački trozubac Ljorente – Son – Moura koji je bio prilično efikasan. Španski veteran je utakmicu zatvorio sa tri pogotka, Hjong Min Son je postigao jedan, dok je s desnog boka najviše dejstvovao Serž Orije. Temperamentni bek je iskoristio izgledne situacije kako bi probio barijeru ispred gola domaćina i doveo Totenhem u vođstvo pet minuta pre odlaska na odmor. Činilo se kao da je gostima iz Severnog Londona laknulo kada je Orije našao put do mreže, pošto je Tranmer sve više dobijao na samopouzdanju kako su odbijali nalete rivala.

Izabrane vesti

U nastavku je sve brzo došlo na svoje. Prvo je Ljorente iskoristio Sonovu asistenciju odmah po početku drugog poluvremena, odmah za njim i Orije, da bi reprezentativac Južne Koreje i sam zatresao mrežu, a rezultat je u 57. minutu iznosio 4:0.

Nedugo zatim Ljorente je sa dva brza ekspresna pogotka, u manje od jednog minuta razmaka doveo Tranmer na prag uništenja, da bi Hari Kejn postavio konačni rezultat utakmice samo sedam minuta pošto je na terenu zamenio Ljorentea. Proradila je saradnja sa Deleom Alijem, koji ga je odlično uposlio za ubedljivu pobedu.

Ništa manje se, realno, nije ni očekivalo...

FA KUP - 3. KOLO

Petak

Tranmer - Totenhem 0:7 (0:1)
/Orije 40, 55, Ljorente 48, 71, 72, Son 57, Kejn 82/

Subota
13.30: (2,40) Šefild Venzdej (3,30) Luton (3,00)
13.30: (3,35) Šruzberi (3,35) Stouk (2,20)
13.30: (2,05) Bornmut (3,40) Brajton (3,70)
13.30: (1,55) Vest Hem (4,10) Birmingem (6,00)
13.30: (1,75) VBA (3,60) Vigan (4,90)
13.30: (1,85) Barnli (3,45) Barnsli (4,50)
13.30: (1,13) Mančester Junajted (9,50) Reding (16,0)
16.00: (1,15) Everton (7,75) Linkoln Siti (18,0)
16.00: (2,00) Aston Vila (3,45) Svonsi (3,80)
16.00: (2,75) Derbi (3,05) Sautempton (2,75)
16.00: (2,00) Bolton (3,45) Volsol (3,80)
16.00: (1,25) Čelsi (6,50) Notingem Forest (10,0)
16.00: (1,55) Midlzbro (4,10) Piterboro (6,00)
16.00: (2,80) Akrington (2,95) Ipsvič (2,80)
16.00: (2,30) Flitvud (3,20) Vimbldon (3,25)
16.00: (1,55) Brentford (4,10) Oksford (6,00)
16.00: (4,10) Džilingem (3,50) Kardif (1,90)
18.30: (2,45) Bristol Siti (3,20) Hadersfild (3,00)
18.30: (1,90) Norič (3,50) Portsmut (4,10)
18.30: (10,0) Blekpul (6,50) Arsenal (1,25)
18.30: (1,70) Njukasl (3,70) Blekburn (5,20)
18.30: (1,15) Kristal Palas (7,75) Grimzbi (18,0)

Nedelja
15.00: (1,07) Mančester Siti (13,0) Roteram (25,0)
15.00: (13,0) Voking (6,50) Votford (1,22)
15.00: (1,30) Fulam (5,70) Oldam (9,00)
15.00: (1,85) Preston (3,50) Donkaster (4,40)
15.00: (2,75) KPR (3,25) Lids (2,60)
15.00: (2,25) Milvol (3,30) Hal (3,25)
15.00: (1,25) Šefild Junajted (6,50) Barnet (10,0)
17.30: (9,00) Njuport (5,70) Lester (1,30)

Ponedeljak
20.45: (4,40) Vulverhempton (3,50) Liverpul (1,85)

* Kvote su podložne promenama 

Foto: Reuters


tagovi

Serž OrijeHari KejnHjong-Min SonFernando Ljorente

Izabrane vesti / Najveće kvote


Ostale vesti


Najviše komentara