Tinja nada u Portu – Braimi drži vatru Zmajeva (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 03.05.15. | 22:11
Protiv Setubala 2:0 za izvestan plasman u Ligu šampiona
Teorija je jedini saveznik Porta kada je šampionska titula u pitanju, ali barem za direktno mesto u Ligi šampiona navijači ne bi trebalo da se sekiraju, pošto je Jasin Brahimi arhivirao Vitoriju Setubal golom za pobedu od - na kraju - 2:0 u 31. kolu Primeire.
Igrao se 15. minut kada je Džekson Martinez izbacio Rikarda na desnoj strani, a ovaj loptu vratio u srce kaznenog prostora. Martinez je zakasnio, ali je ju je na drugoj stativi sačekao Alžirac koji je rutinski gađao nebranjeni deo mreže i slomio otpor domaćeg tima.
Izabrane vesti
U sudijskoj nadoknadi Martinez je samo potvrdio pobedu Porta, koji je ostao na tri boda zaostatka za Benfikom, ali s obzirom na to da lisabonski Orlovi imaju bolji učinak u međusobnim duelima, a da u preostala tri kola igraju protiv najgoreg tima u ligi Penafijela, te Vitorije Gimaraiš i Maritima malo je verovatno da će uspeti da ispuste toliku prednost. Sa druge strane, Porto ima bolji skor u duelima sa Sportinga i sada već velikih plus šest, pa nema apsolutno nikakve sumnje da će na jesen bez kvalifikacija do Lige šampiona.
Primeira, 31. kolo:
Petak:
Gimaraeš - Estoril 2:0 (1:0)
/Valente 15, 82/
Subota:
Žil Visente – Benfika 0:4 (0:2)
/Pereira 14, Žonas 22, Luizao 46, Lima 59/
Sporting - Nasional 2:0 (0:0)
/Montero 56, 90+3/
Nedelja:
Boavista – Moreirense 3:1 (1:0)
/Mandijang 23, 58, Že Manuel 81 – Rohas 64/
Maritimo – Aruka 1:1 (0:0)
/Marega 50 – Medeiros 59/
Penafiel – Akademika 0:0
Vitorija – Porto 0:2 (0:1)
/Braimi 15, Martinez 90/
Ponedeljak:
20.45 Belanenses - Rio Ave
21.00 Pasoš Fereira – Braga
Primeira liga | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BENFIKA | 31 | 25 | 3 | 3 | 78 | 15 | 78 | ||||||
2. | PORTO | 31 | 23 | 6 | 2 | 69 | 12 | 75 | ||||||
3. | SPORTING | 31 | 20 | 9 | 2 | 61 | 27 | 69 | ||||||
4. | BRAGA | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 | 19 | 54 | ||||||
5. | GIMARAIS | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | 31 | 50 | ||||||
6. | BELENENSES | 30 | 11 | 10 | 9 | 29 | 30 | 43 | ||||||
7. | PASOS FEREIRA | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 38 | 42 | ||||||
8. | NASIONAL F. | 31 | 11 | 7 | 13 | 39 | 44 | 40 | ||||||
9. | RIO AVE | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 | 36 | 39 | ||||||
10. | MARITIMO | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 | 40 | 38 | ||||||
11. | MOREIRENSE | 31 | 9 | 9 | 13 | 27 | 39 | 36 | ||||||
12. | ESTORIL | 31 | 8 | 11 | 12 | 34 | 54 | 35 | ||||||
13. | BOAVISTA | 31 | 9 | 5 | 17 | 26 | 47 | 32 | ||||||
14. | AKADEMIKA | 31 | 4 | 16 | 11 | 21 | 38 | 28 | ||||||
15. | ARUKA | 31 | 7 | 6 | 18 | 24 | 46 | 27 | ||||||
16. | SETUBAL | 31 | 6 | 8 | 17 | 21 | 47 | 26 | ||||||
17. | ŽIL VISENTE | 31 | 4 | 11 | 16 | 24 | 54 | 23 | ||||||
18. | PENAFIJEL | 31 | 5 | 6 | 20 | 27 | 61 | 21 |
(FOTO: Action images)