Tetej autogolom šokirao publiku u Noriču: Midlzbro slavio u derbiju i probio se na prvo mesto Čempionšipa! (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | pet. 17.04.15. | 22:46
Šokantno vođstvo gostiju u potpunosti je vezalo noge domaćim igračima, koji su više od 80 minuta konstantno pokušavali da dođu do izjednačenja, ali nisu uspeli, pa su tako prekinuli sjajnu seriju od pet vezanih prvenstvenih pobeda - 0:1
Izabrane vesti
Kompletan posao domaćem sastavu već u osmom mintu pokvario je vezista Aleksander Tetej, koji je nesmotreno reagovao kod kornera za goste i glavom matirao nemoćnog Džona Rudija.
Šokantno vođstvo gostiju u potpunosti je vezalo noge domaćim igračima, koji su više od 80 minuta konstantno pokušavali da dođu do izjednačenja, ali nisu uspeli, pa su tako prekinuli sjajnu seriju od pet vezanih prvenstvenih pobeda.
Sa druge strane gosti su nakon Roterama i Vulverhemptona uspeli da sruše i popularne Kanarince, pa će u poslednja dva kola pokuašati da se domognu direktnog plasmana u Premijer ligu.
Ovaj kiks Noriča sutra će pokušati da iskoristi i Votford srpskog stratega Slaviše Jokanovića i pobedom nad Birmingemom dođe do željenog mesta.
Noričć u sledećem kolu gostuje Roteramu, dok onda u poslednjem kolu na ovom istom mestu dočekuje Fulam.
Midlzbro narednog vikenda gostuje upravo Fulamu, a onda u meču poslednjeg kola na svom terenu igra sa Brajtonom.
ĆEMPIONŠIP - 44. KOLO:
Norič - Midlzbro 0:1 (0:1)
/Tetej 8ag/
Subota:
13.15 Vulverhempton - Ipsvič
16.00 Bornmut - Šefild V.
16.00 Blekburn - Not. Forest
16.00 Blekpul - Fulam
16.00 Brentford - Bolton
16.00 Kardif - Milvol
16.00 Čarlton - Lids
16.00 Hadersfild - Derbi
16.00 Votford - Birmingem
16.00 Vigan - Brajton
Čempionšip | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MIDLZBRO | 44 | 25 | 9 | 10 | 65 | 33 | 84 | ||||||
2. | BORNMAUT | 43 | 24 | 11 | 8 | 90 | 43 | 83 | ||||||
3. | VOTFORD | 43 | 25 | 7 | 11 | 87 | 49 | 82 | ||||||
4. | NORIČ | 44 | 24 | 10 | 10 | 83 | 45 | 82 | ||||||
5. | DERBI | 43 | 21 | 12 | 10 | 78 | 46 | 75 | ||||||
6. | IPSVIČ | 43 | 21 | 11 | 11 | 67 | 49 | 74 | ||||||
7. | BRENTFORD | 43 | 21 | 8 | 14 | 71 | 57 | 71 | ||||||
8. | VULVERHEMPTON | 43 | 20 | 11 | 12 | 64 | 53 | 71 | ||||||
9. | BLEKBERN | 42 | 15 | 14 | 13 | 56 | 52 | 59 | ||||||
10. | N.FOREST | 43 | 15 | 13 | 15 | 66 | 62 | 58 | ||||||
11. | ŠEFILD V. | 43 | 14 | 16 | 13 | 39 | 44 | 58 | ||||||
12. | ČARLTON | 43 | 13 | 18 | 12 | 52 | 55 | 57 | ||||||
13. | KARDIF | 43 | 14 | 13 | 16 | 52 | 58 | 55 | ||||||
14. | BIRMINGEM | 42 | 13 | 15 | 14 | 51 | 63 | 54 | ||||||
15. | LIDS | 43 | 14 | 10 | 19 | 47 | 58 | 52 | ||||||
16. | HADERSFILD | 43 | 13 | 13 | 17 | 52 | 69 | 52 | ||||||
17. | BOLTON | 43 | 13 | 11 | 19 | 52 | 61 | 50 | ||||||
18. | REDING | 42 | 12 | 11 | 19 | 44 | 64 | 47 | ||||||
19. | BRAJTON | 43 | 10 | 16 | 17 | 43 | 50 | 46 | ||||||
20. | FULAM | 43 | 12 | 10 | 21 | 55 | 76 | 46 | ||||||
21. | ROTERAM | 43 | 10 | 14 | 19 | 43 | 65 | 44 | ||||||
22. | MILVOL | 42 | 9 | 12 | 21 | 37 | 67 | 39 | ||||||
23. | VIGAN | 43 | 8 | 12 | 23 | 37 | 59 | 36 | ||||||
24. | BLEKPUL | 43 | 4 | 13 | 26 | 34 | 87 | 25 |
(FOTO: Action images)