Štutgart - skoro najgori
Vreme čitanja: 1min | sub. 18.04.15. | 20:25
Bivši prvak Nemačke na rubu ispadanja, Augsburg juriša ka Ligi Evrope
Mali Augsburg je blizu velike scene. Pobedom nad Štutgartom, ekipa iz Bavarske probila se na peto mesto Bundeslige i ima sjajne šanse da od jeseni bude učesnik grupne faze Liger Evrope. Pred 30.660 gledalaca na SGL areni u junaka je izrastao Raul Bobadilja, 17. minuta pre kraja postigao je odlučujući pogodak i tako omogućio svom timu da makar do nedelje veče pretekne Šalke.
Paragvajcu je to bio sedmi pogodak u sezoni i on vodi na klupskoj listi strelaca, jednim više od Tobijasa Vernera, koji je u ranoj fazi meča doveo Augsburg do vođstva, ali su gosti uspeli da se oporave sredinom prvog dela i preako Danijela Ginčeka poravnaju na 1:1.
Izabrane vesti
Snage da izdrže do kraja i osvoje dragocen bod u grčevitoj borbi za opstanak niszu imali. Švabe, za koje je 90 minuta igrao srpski reprezentativac Filip Kostić, ostale su na pretposlednjem mestu sa sve tanjom nadom da će i naredne sezone igrati u elitnom rangu nemačkog fudbala. Iza njega na tabeli je samo još jedan bivši prvak - Hamburg - sa bodom manje.
BUNDESLIGA - 29. KOLO
Petak:
Ajntraht - Menhengladbah 0:0
Subota:
Dortmund - Paderborn 3:0 (0:0)
/Mhitarijan 48, Obamejan 55, Kavaga 30/
Leverkuzen - Hanover 4:0 (2:0)
/Toprak 20, Brandt 40, Papadopulos 49, Kisling 70/
Hofenhajm - Bajern 0:1 (0:1)
/Rode 38/
Herta - Keln 0:0
Frajburg - Majnc 2:3 (0:2)
/Mehmedi 81, Šmid 90+1 - Okazaki 39, 45+1, Mali 83/
Augzburg - Štutgart
Nedelja:
15.30: Verder - Hamburger
17.30: Volfzburg - Šalke
TABELA:
Bundesliga 1 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAJERN | 29 | 23 | 4 | 2 | 76 | 13 | 73 | ||||||
2. | VOLFZBURG | 28 | 18 | 6 | 4 | 62 | 30 | 60 | ||||||
3. | LEVERKUZEN | 29 | 15 | 9 | 5 | 56 | 31 | 54 | ||||||
4. | M'GLADBAH | 29 | 15 | 9 | 5 | 44 | 22 | 54 | ||||||
5. | AUGZBURG | 29 | 13 | 3 | 13 | 36 | 37 | 42 | ||||||
6. | ŠALKE | 28 | 11 | 8 | 9 | 37 | 31 | 41 | ||||||
7. | HOFENHAJM | 29 | 10 | 7 | 12 | 43 | 47 | 37 | ||||||
8. | DORTMUND | 29 | 10 | 6 | 13 | 38 | 37 | 36 | ||||||
9. | AJNTRAHT F. | 29 | 9 | 9 | 11 | 51 | 57 | 36 | ||||||
10. | VERDER | 28 | 9 | 8 | 11 | 43 | 57 | 35 | ||||||
11. | MAJNC | 29 | 7 | 13 | 9 | 40 | 41 | 34 | ||||||
12. | KELN | 29 | 8 | 10 | 11 | 29 | 35 | 34 | ||||||
13. | HERTA | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 | 45 | 34 | ||||||
14. | FRAJBURG | 29 | 6 | 11 | 12 | 29 | 39 | 29 | ||||||
15. | HANOVER | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 | 49 | 29 | ||||||
16. | PADERBORN | 29 | 6 | 9 | 14 | 25 | 56 | 27 | ||||||
17. | ŠTUTGART | 29 | 6 | 8 | 15 | 32 | 53 | 26 | ||||||
18. | HAMBURGER | 28 | 6 | 7 | 15 | 16 | 43 | 25 |
(FOTO: Action images)