Studenti iz Kluža položili prvi kolokvijum za opstanak u eliti
Vreme čitanja: 1min | pon. 20.04.15. | 21:25
Ovo je Studentima iz Kluža bila treća uzastopna pobeda nad Pandurima računajući i takmičenje u rumunskom kupu. Ujedno, prvi put su trijumfovali u gostima nad ovim rivalom od 2007. godine
Izabrane vesti
Ovo je Studentima iz Kluža bila treća uzastopna pobeda nad Pandurima računajući i takmičenje u rumunskom kupu. Ujedno, prvi put su trijumfovali u gostima nad ovim rivalom od 2007. godine.
Slaviće navijači Univerzitatee portugaskog vezistu Nuna Viveirosa koji je u 70. minutu pronašao put ka mreži domaćeg golmana Mihala Glive.
U domaćoj ekipi svih 90 minuta igrali su srpski internacionalci Marko Momčilović i Nikola Vasiljević, ali nisu uspeli da pomognu Panduriju da izbegne 11. prvenstveni poraz. Sada i ovom timu u poslednjih sedam kola predstoji velika borba za opstanak.
Nade o opstanku posle tri uzastopna poraza je danas oćiveo i posrnuli velikan Rapid iz Bukureša. Trostruki šampion Rumunije je minimalcem na svom terenu savladao direktnog rivala Konkordiju golom Marcela Gecova posle pola sata igre.
LIGA 1 – 27. kolo:
Petak:
Jaši – Brašov 1:0 (0:0)
/Mihalaće 48/
Kluž – Tagru Mureš 2:2 (1:1)
/Dore 9, Tade 61 – N’Doj 18, 57/
Subota:
Botosani – Čahlaul 2:0
/Hadnađi 8,Ivanovići 48/
Vitorul – Astra Đurđu 2:0
/Mitrica 2, Nikolica 15/
Gaz Metan – Petrolul 0:0
Nedelja:
Univerzitatea Krajova – Dinamo Bukurešt 0:0
Steaua – Ocelul 1:2 (0:2)
/Tukudean 77 – Latovljevići 19ag, Hamrun 45+1/
Ponedeljak:
Panduri – Univerzitatea Kluž 0:1 (0:0)
/Viveiros 70/
Rapid Bukurešt – Konkordija 1:0 (1:0)
/Gecov 30/
Liga 1 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STEAUA | 27 | 18 | 3 | 6 | 46 | 17 | 57 | ||||||
2. | TARGU MUREŠ | 27 | 16 | 8 | 3 | 39 | 17 | 56 | ||||||
3. | PETROLUL | 27 | 13 | 8 | 6 | 36 | 19 | 47 | ||||||
4. | CS UNIVERZITATEA | 27 | 12 | 10 | 5 | 32 | 25 | 46 | ||||||
5. | KLUŽ | 27 | 12 | 7 | 8 | 32 | 21 | 43 | ||||||
6. | ASTRA ĐURĐU | 27 | 10 | 11 | 6 | 38 | 21 | 41 | ||||||
7. | VITORUL | 27 | 11 | 8 | 8 | 38 | 34 | 41 | ||||||
8. | DINAMO BUK. | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 34 | 40 | ||||||
9. | BOTOŠANI | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 30 | 40 | ||||||
10. | KSMS JAŠI | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 31 | 34 | ||||||
11. | PANDURI | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | 34 | 32 | ||||||
12. | KON.KIJAŽNA | 26 | 6 | 12 | 8 | 28 | 33 | 30 | ||||||
13. | UNIV.KLUŽ | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 33 | 29 | ||||||
14. | BRAŠOV | 27 | 7 | 7 | 13 | 25 | 37 | 28 | ||||||
15. | MEDIJAŠ | 27 | 5 | 11 | 11 | 22 | 31 | 26 | ||||||
16. | ČAHLAUL | 27 | 5 | 8 | 14 | 20 | 44 | 23 | ||||||
17. | RAPID BUK. | 26 | 5 | 7 | 14 | 13 | 32 | 22 | ||||||
18. | OCELUL | 27 | 3 | 9 | 15 | 11 | 37 | 18 |
(FOTO: Action Images)