Sporting teškom mukom do bodova, triler u Moreiri (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 25.01.15. | 18:52
Setubal četiri puta savladao golmana Rio Avea, dosadni Belenenseš i Penafiel
Sporting iz Lisabona je teškom mukom došao do, na kraju, zaslužene pobede nad Akademikom od 1:0 (0:0). Na taj način tim iz kog je Kristijano Ronaldo otišao u Mančester se bar na nekoliko sati približio Portu (igra večeras) i Benfiki (sutra uveče), koji su na čelu tabele.
Ekipa sa stadiona Žoao Alvalade bila je mnogo bolja ceo meč, imala nekoliko izglednih prilika, ali je sve do 75. minuta mreža gostiju bila netaknuta. Tek tada je Žoao Mario uspeo da probije bunker ispred gola Akademike i da donese svom timu i više nego vrednu pobedu.
Izabrane vesti
Sjajan meč odigran je između Moreirensea i Nasionala, pošto je pobednik odlučen tek u sudijskoj nadoknadi, kada je pri rezultatu 2:2 napadač Žoao Lukas postigao dramatičan pogodak koji je pomogao gostu da odnese sva tri boda.
Setubal je teže nego što rezultat kaže pobedio Rio Avea (4:1), dok su dosadan meč bez golova odigrali Belenenseš i Penafiel.
Eštoril je minimalnim rezultatom savladao Aruku (1:0), a gol odluke delo je Brazilca Lea Bonatinija koji je pogodio u 50. minutu.
Rezultati:
Subota:
Gimaraiš - Žil Visente 2:2 (0:1)
Nedelja:
Belenenseš - Penafiel 0:0
Moreirense - Nasional 2:3 (1:0)
/Batalja 38, Žerso 73 - Matijas 47, Rondon 83, Žoao 90+1/
Setubal - Rio Ave 4:1 (1:1)
/Suk Hjun-Jun 39, Zekinja 65, Pelkas 69, Šmit 88 - Ukra 26/
Sporting - Akademika 1:0 (0:0)
/Žoao Mario 75/
Eštoril - Aruka 1:0 (0:0)
/Bonatini 50/
19.00 Maritimo - Porto
21:15 Boavista - Braga
Ponedeljak:
21.00 Fereira - Benfika
Primeira liga | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BENFIKA | 17 | 15 | 1 | 1 | 41 | 7 | 46 | ||||||
2. | PORTO | 17 | 12 | 4 | 1 | 42 | 9 | 40 | ||||||
3. | SPORTING | 18 | 11 | 6 | 1 | 35 | 14 | 39 | ||||||
4. | GIMARAIS | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 15 | 35 | ||||||
5. | BRAGA | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 12 | 31 | ||||||
6. | BELENENSES | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 18 | 27 | ||||||
7. | ESTORIL | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 26 | 25 | ||||||
8. | RIO AVE | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 24 | ||||||
9. | MOREIRENSE | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 18 | 24 | ||||||
10. | PASOS FEREIRA | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 24 | 23 | ||||||
11. | NASIONAL F. | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 25 | 21 | ||||||
12. | MARITIMO | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 24 | 20 | ||||||
13. | SETUBAL | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 | 31 | 17 | ||||||
14. | BOAVISTA | 17 | 5 | 1 | 11 | 14 | 31 | 16 | ||||||
15. | ARUKA | 18 | 4 | 3 | 11 | 10 | 26 | 15 | ||||||
16. | AKADEMIKA | 18 | 1 | 9 | 8 | 11 | 26 | 12 | ||||||
17. | PENAFIJEL | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | 35 | 12 | ||||||
18. | ŽIL VISENTE | 18 | 1 | 7 | 10 | 13 | 33 | 10 |
(FOTO: Action Images)