
Spartaku još jedan moskovski derbi: Promes srušio Torpedo!
Vreme čitanja: 1min | sub. 21.03.15. | 19:01
Ovo je holandskom ofanzivnom vezisti bio osmi pogodak u ovoj sezoni, koji je ekipu Murata Jakina ponovo vratila u borbu za plasman u Ligu Evrope - 0:1
Izabrane vesti
Spartak je do prednosti došao u pravo vreme, pogotkom Kvinsija Promesa u 21. minutu, a onda u nastavku rutinskom igrom uspeo da sačuva svoju mrežu i dođe do bodova koji su ga izjednačili na petom mestu sa Dinamom iz Moskve.
Ovo je holandskom ofanzivnom vezisti bio osmi pogodak u ovoj sezoni, koji je ekipu Murata Jakina ponovo vratio u borbu za plasman u Ligu Evrope.
Spartak bi ova dva vezana poraza mogao da kruniše već pobedom u narednom kolu protiv Kubanja, nakon čega ga čekaju tri gostovanja, ali u Tuli, Rostovu i Saransku, gde je takođe veliki favorit.
Torpedo nakon reprezentativne pauze ide na noge Arsenalu, a onda ga očekuje okršaj sa Lokomotivom.
Premijer liga, 20. kolo:
	Petak:
	Ufa – Krasnodar 0:2 (0:1)
	/Kalešin 25, Ari 53/
	Subota:
	Ural – Amkar 1:0 (0:0)
	/Asavedo 63/
	Arsenal Tula – CSKA 1:2 (0:1)
	/Timohin 52 - Džagoev 3, Naćo 47, Ermenko 82, Standberg 88/
	Rubin – Rostov 2:0 (0:0)
	/Portaginj 84, Ozdoev 90/
	Torpedo – Spartak 0:1 (0:1)
	/Promes 21/
	Nedelja:
	11.30 Dinamo – Zenit
	14.00 Mordovija – Lokomotiva
	16.30 Kubanj - Terek
| Premijer liga | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZENIT | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 11 | 45 | ||||||
| 2. | CSKA | 20 | 14 | 1 | 5 | 48 | 18 | 43 | ||||||
| 3. | KRASNODAR | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 18 | 38 | ||||||
| 4. | RUBIN KAZANJ | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 19 | 36 | ||||||
| 5. | DINAMO M. | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 21 | 35 | ||||||
| 6. | SPARTAK M. | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 23 | 35 | ||||||
| 7. | LOK.MOSKVA | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 13 | 33 | ||||||
| 8. | KUBANJ | 19 | 6 | 9 | 4 | 19 | 21 | 27 | ||||||
| 9. | TEREK | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 18 | 25 | ||||||
| 10. | MORDOVIJA | 19 | 6 | 3 | 10 | 13 | 30 | 21 | ||||||
| 11. | UFA | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 | 27 | 19 | ||||||
| 12. | URAL | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 30 | 17 | ||||||
| 13. | TORPEDO M. | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 | 34 | 16 | ||||||
| 14. | AMKAR | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 31 | 14 | ||||||
| 15. | ARSENAL TULA | 20 | 4 | 2 | 14 | 12 | 30 | 14 | ||||||
| 16. | ROSTOV | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 41 | 14 | ||||||
(FOTO: Action images)

.jpg.webp)

.jpg.webp)


_Cropped.jpg.webp)



.jpg.webp)



.jpg.webp)