Sosijedad i matematički ostao u Primeri: Levante pregažen na Anoeti i još mora da strepi... (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | pet. 01.05.15. | 22:42
Sosijedad je sve uradio onako kako je to planirao Dejvid Mojes, odlično je otvorio oba poluvremena, pa je na kraju rutinski došao do tri važna boda i prilično ubedljivog trijumfa - 3:0
Sosijedan je i matematički obezbedio opstanak u španskoj Pimeri, iako se njegov prvoligaški status praktično nije ni dovodio u pitanje, iako ekipa Dejvida Mojesa punih šest kola nije znala za pobedu. Zato će još neko vreme morati da strepi Levante, koji je večeras poražen u San Sebastijanu, pa će davljenici iz opasne zone, pre svih Deportivo, moći da mu se približe u ovom kolu - 3:0 (1:0).
Izabrane vesti
Sosijedad je sve uradio onako kako je to planirao škotski strateg, odlično je otvorio oba poluvremena, pa je na kraju rutinski došao do tri važna boda i prilično ubedljivog trijumfa.
Ključ odbrane gostiju prvi je pronašao Alfred Finbogason, koji je u 13. minutu odlično ispratio akciju Ćabija Prijeta i Jurija, nakon čijeg dodavanja je bez problema savladao Dijega Marinja.
Sve je bilo gotovo u 51. minutu. Ruben Pardo je perfektno izveo korner, pogodio odlično postavljenog Markela Bergaru, pa je Marinjo ponovo bio u bezizlaznoj situaciji.
Iako je već tada rešio pitanje pobednika, domaćin nije propustio priliku da u finišu meča potpuno doduče ranjenog rivala. To je učinio Karlos Vela, perfektnim slobodnim udarcem u 86. minutu i postigao osmi pogodak u ovoj sezoni.
All Goals ---Real Sociedad 3:0 Levante--01/05... by liveg0als PRIMERA - 35. KOLO:
Real Sosijedad - Levante 3:0 (1:0)
/Finbogason 13, Bergara 51, Vela 86/
Subota:
16.00 Kordoba - Barselona
18.00 Atl. Madrid - Atl. Bilbao
20.00 Sevilja - Real Madrid
22.00 Deportivo - Viljareal
Nedelja:
12.00 Espanjol - Rajo Valjekano
17.00 Hetafe - Granada
19.00 Valensija - Eibar
21.00 Malaga - Elče
Ponedeljak:
20.45 Almerija - Selta
Primera | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BARSELONA | 34 | 27 | 3 | 4 | 97 | 19 | 84 | ||||||
2. | REAL M. | 34 | 27 | 1 | 6 | 102 | 30 | 82 | ||||||
3. | ATL.MADRID | 34 | 23 | 6 | 5 | 65 | 26 | 75 | ||||||
4. | VALENSIJA | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 26 | 69 | ||||||
5. | SEVILJA | 34 | 21 | 6 | 7 | 63 | 38 | 69 | ||||||
6. | VILJAREAL | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 31 | 53 | ||||||
7. | MALAGA | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 40 | 47 | ||||||
8. | BILBAO | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 38 | 47 | ||||||
9. | SELTA | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 38 | 45 | ||||||
10. | ESPANJOL | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 43 | 45 | ||||||
11. | SOSIJEDAD | 35 | 10 | 13 | 12 | 40 | 44 | 43 | ||||||
12. | RAJO VALJEKANO | 34 | 13 | 3 | 18 | 39 | 62 | 42 | ||||||
13. | ELČE | 34 | 10 | 7 | 17 | 31 | 57 | 37 | ||||||
14. | HETAFE | 34 | 10 | 6 | 18 | 28 | 52 | 36 | ||||||
15. | LEVANTE | 35 | 9 | 8 | 18 | 32 | 63 | 35 | ||||||
16. | EIBAR | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 49 | 31 | ||||||
17. | ALMERIJA | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 55 | 31 | ||||||
18. | LA KORUNJA | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 56 | 29 | ||||||
19. | GRANADA | 34 | 4 | 13 | 17 | 22 | 63 | 25 | ||||||
20. | KORDOBA | 34 | 3 | 11 | 20 | 21 | 53 | 20 |
(FOTO: Action images)