Slepi miševi preleteli Kataloniju: Liga šampiona sada bliža Mestalji (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 08.02.15. | 20:53
Valensija savladala Espanjol i preuzela četvrto mesto španske Primere – 1:2
Izabrane vesti
Sve što je gotovo bilo vredno pomena u ovoj utakmici izdogađalo se u poslednjih pola sata. Snalažljivi Pablo Pjati u 62. minutu na najbolji način je iskoristio centaršut supertalentovanog Hosea Gaje sa levog boka i samo „bocnuo“ loptu u donji desni ugao gola Pau Lopeza.
U 85. minutu sve je bilo rešeno. Kapiten Valensije Dani Pareho odlično je ciljao iz slobodnog udarca, a lopta je uz pomoć golmana domaćih završila u mreži Espanjola, pa dileme gotovo da nije bilo.
Strasti na terenu u finišu meča uzburkao je Serhio Garsija u 89. minutu, ali je do kraja utakmice ostalo isuviše malo vremena da bi se postigao još koji pogodak.
PRIMERA - 22. KOLO
Petak:
Deportivo - Eibar 2:0 (0:0)
/Perez 52, Kavaleiro 79/
Subota:
Atletiko Madrid - Real Madrid 4:0 (2:0)
/Tijago 14, Saul 18, Grizman 67, Mandžukić 89/
Viljareal - Granada 2:0 (1:0)
/Musaćo 30, Moreno 90+2/
Levante - Malaga 4:1 (2:1)
/Baral 26, 37pen, 62pen, Uče 75 - Huanmi 24/
Real Sosijedad - Selta 1:1 (1:0)
/Agireče 8 - Nolito 85/
Nedelja:
Kordoba - Almerija 1:2 (1:0)
/Kartabia 10 - Mičel 61, 66/
Hetafe - Sevilja 2:1 (1:0)
/Vaskez 29 penal, Leon 85 - Krihovjak 66/
Espanjol - Valensija 1:2 (0:0)
/Garsija 89 - Pjati 62, Pau Lopez 85ag/
21.00: Atletik Bilbao - Barselona
Ponedeljak:
20.45: Elče - Rajo Valjekano
Primera | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | REAL M. | 22 | 18 | 0 | 4 | 70 | 22 | 54 | ||||||
2. | BARSELONA | 21 | 16 | 2 | 3 | 57 | 11 | 50 | ||||||
3. | ATL.MADRID | 22 | 16 | 2 | 4 | 47 | 20 | 50 | ||||||
4. | VALENSIJA | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 20 | 44 | ||||||
5. | SEVILJA | 22 | 13 | 3 | 6 | 36 | 26 | 42 | ||||||
6. | VILJAREAL | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 20 | 41 | ||||||
7. | MALAGA | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 26 | 33 | ||||||
8. | EIBAR | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 31 | 27 | ||||||
9. | ESPANJOL | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 34 | 26 | ||||||
10. | SELTA | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 24 | 25 | ||||||
11. | LA KORUNJA | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 34 | 24 | ||||||
12. | SOSIJEDAD | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 29 | 23 | ||||||
13. | BILBAO | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 26 | 23 | ||||||
14. | HETAFE | 22 | 6 | 5 | 11 | 18 | 30 | 23 | ||||||
15. | RAJO VALJEKANO | 21 | 7 | 2 | 12 | 22 | 38 | 23 | ||||||
16. | ALMERIJA | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 34 | 22 | ||||||
17. | LEVANTE | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 38 | 19 | ||||||
18. | KORDOBA | 22 | 3 | 9 | 10 | 17 | 33 | 18 | ||||||
19. | GRANADA | 22 | 3 | 9 | 10 | 14 | 35 | 18 | ||||||
20. | ELČE | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 42 | 18 |
(FOTO: Action images)