Škot tri puta zapalio Šumu, Brajton odaljio Ipsvič od trona (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.01.15. | 22:41
Het-trik Rosa Mekkormaka pomogao je Fulamu da dođe do druge pobede zaredom u Čempionšipu
Fantastični mečevi u okviru 27. kola Čempionšipa. Dve velike pobede domaćina koji se nalaze na donjem delu tabele, nad gostima sa gornjeg. Fulam je sa 3:2 (3:1) slavio nad Notingem Forestom i tako na tabeli preskočio Bolton, dok je Brajton pobedio trećeplasirani Ipsvič istim rezultatom (čak je i na poluvremenu bilo isto), i na taj način se potpuno odmakao od opasne zone.
Fulam je pokazao da je ekipa koju i pored svega ne treba previše nipodaštavati, jer u svojim redovima ima fudbalera kakav je Ros Mekkormak, koji je u prvom poluvremenu priredio klasičan blickrig fudbalerima Notingema. U sedmom, 18. i 35. minutu postigao je tri pogotka, i to sva tri izvan šesnaesterca. Kod prva dva asistent je bio Ugo Rodaljega, a treći je napravio skroz sam. Posle toga, u 46. minutu, Notingem je uspeo da dođe do smanjenja preko Henrija Lansberija. Isti igrač je u potpunosti vratio nadu gostima i sredinom drugog poluvremena, ali to na kraju nije bilo dovoljno - sva tri boda ostaju u Londonu.
Izabrane vesti
Drugi meč, isti rezultat, vrlo slična slika na terenu. Brajton je poveo preko Sema Boldoka u 18. minutu, na asistenciju Rohana Insa. Izjednačili su gosti četiri minuta kasnije, ali je Žoao Tešeira postigao dva gola do kraja poluvremena i tako doneo nedostižnu prednost svojoj ekipi. Do kraja je Fredi Sirs uspeo samo da smanji na 3:2, ali više golova nije bilo. Na taj način, Ipsvič je ispustio priliku da se popne na prvo mesto, pa je ostao treći.
Čempionšip, 27. kolo:
Utorak:
Midlzbro – Kardif 2:1 (0:0)
/Bamford 63, Tomlin 79 – Džons 86/
Lids – Bornmut 1:0 (1:0)
/Marfi 36/
Sreda:
Brajton - Ipsvič 3:2 (3:1)
/Boldok 18, Tešeira 18, 45+2 - Marfi 22, Sirs 78/
Fulam – Notingem Forest 3:2 (3:1)
/Mekkormak 7, 18, 35 - Lansberi 45+1, 62/
Subota:
16.00 Norič - Brentford
16.00 Votford - Blekpul
16.00 Vigan – Hadersfild
16.00 Vulverhempton – Čarlton
Utorak:
20.45 Derbi - Blekburn
20.45 Milvol - Reding
20.45 Roteram - Bolton
20.45 Šefild Venzdej - Birmingem
Čempionšip | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BORNMAUT | 27 | 15 | 6 | 6 | 57 | 28 | 51 | ||||||
2. | MIDLZBRO | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 18 | 50 | ||||||
3. | IPSVIČ | 27 | 14 | 8 | 5 | 46 | 27 | 50 | ||||||
4. | DERBI | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 25 | 48 | ||||||
5. | BRENTFORD | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 35 | 46 | ||||||
6. | VOTFORD | 26 | 13 | 5 | 8 | 49 | 29 | 44 | ||||||
7. | NORIČ | 26 | 12 | 7 | 7 | 49 | 32 | 43 | ||||||
8. | VULVERHEMPTON | 26 | 12 | 7 | 7 | 31 | 33 | 43 | ||||||
9. | BLEKBERN | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 35 | 36 | ||||||
10. | ŠEFILD V. | 26 | 8 | 11 | 7 | 20 | 23 | 35 | ||||||
11. | BIRMINGEM | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 39 | 35 | ||||||
12. | N.FOREST | 27 | 8 | 10 | 9 | 37 | 39 | 34 | ||||||
13. | KARDIF | 27 | 9 | 7 | 11 | 36 | 40 | 34 | ||||||
14. | FULAM | 27 | 10 | 4 | 13 | 40 | 47 | 34 | ||||||
15. | BOLTON | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 33 | 33 | ||||||
16. | BRAJTON | 27 | 7 | 10 | 10 | 29 | 33 | 31 | ||||||
17. | ČARLTON | 26 | 6 | 13 | 7 | 24 | 34 | 31 | ||||||
18. | HADERSFILD | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 45 | 31 | ||||||
19. | LIDS | 27 | 7 | 8 | 12 | 28 | 37 | 29 | ||||||
20. | REDING | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 41 | 29 | ||||||
21. | ROTERAM | 26 | 5 | 11 | 10 | 21 | 33 | 26 | ||||||
22. | MILVOL | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 44 | 23 | ||||||
23. | VIGAN | 26 | 4 | 9 | 13 | 25 | 35 | 21 | ||||||
24. | BLEKPUL | 26 | 3 | 9 | 14 | 19 | 42 | 18 |
(FOTO: Action images)