Širer osuo paljbu po igračima Njukasla: Treba da vas je sramota!
Vreme čitanja: 1min | pon. 27.04.15. | 20:44
"Pomalo mi je Žao Džona Karvera jer je on iz tog područja, on voli klub. Pojedini igrači ne vole klub na način na koji on to radi", rekao je čuveni golgeter Svraka
Izabrane vesti
Svrake imaju sedam vezanih poraza u Premijer ligi, pa se strateg ekipe sa Sent Džejms parka Džon Kaver sasvim zasluženo našao na udaru kritika.
"Gledam ih i ne mislim da su sigurni na putu ka opstanku u Premijer ligi, jel razlika nije velika. Potrebno im je da osvoje samo jedan bod i sve će biti u redu", rekao je Širer.
Čuveni as smatra da nije problem u šefu struke, već u igračima, koji imaju katastrofalan odnos prema dresu koji nose.
"Pomalo mi je žao Džona Karvera jer je on iz tog područja, voli klub. Pojedine igrače treba da je sramota što ne vole klub na način na koji on to radi", dodao je Širer.
Svrake u ovom trenutku drže 14. poziciju na tabeli, ali imaju pet bodova više i utakmicu više u odnosu na Sanderlend, koji je prvi ispod "crte". Do kraja prvenstva su ostala još četiri kola.
Premijer liga | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ČELSI | 33 | 23 | 8 | 2 | 65 | 26 | 77 | ||||||
2. | MAN.SITI | 34 | 20 | 7 | 7 | 70 | 36 | 67 | ||||||
3. | ARSENAL | 33 | 20 | 7 | 6 | 63 | 32 | 67 | ||||||
4. | MAN.JUN | 34 | 19 | 8 | 7 | 59 | 34 | 65 | ||||||
5. | LIVERPUL | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 36 | 58 | ||||||
6. | TOTENHEM | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 49 | 58 | ||||||
7. | SAUTEMPTON | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 26 | 57 | ||||||
8. | SVONSI | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 44 | 50 | ||||||
9. | STOUK | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 42 | 47 | ||||||
10. | EVERTON | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 43 | 44 | ||||||
11. | VEST HEM | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 42 | 44 | ||||||
12. | KRISTAL PALAS | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 47 | 42 | ||||||
13. | VBA | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 46 | 37 | ||||||
14. | NJUKASL | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 57 | 35 | ||||||
15. | ASTON VILA | 34 | 8 | 8 | 18 | 26 | 48 | 32 | ||||||
16. | HAL | 33 | 7 | 10 | 16 | 31 | 45 | 31 | ||||||
17. | LESTER | 33 | 8 | 7 | 18 | 35 | 51 | 31 | ||||||
18. | SANDERLEND | 33 | 5 | 15 | 13 | 26 | 49 | 30 | ||||||
19. | KPR | 34 | 7 | 6 | 21 | 38 | 59 | 27 | ||||||
20. | BARNLI | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 52 | 26 |
(FOTO: Action images)