Savršena kombinacija Trebel – De Sart – Arslanagić nedovoljna za pobedu Standarda (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | sub. 14.02.15. | 19:53
Trajkovski promašio gol sa bele tačke, izjednačujući pogodak ipak stigao u finišu
Druga utakmica Standarda otkako je Hoze Riga zamenio Ivana Vukomanovića na mestu trenera i prvi neuspeh, ali se i na meču protiv Zultea videlo da je srpski trener kolegi ostavio uštimovanu ekipu pošto gol koji je ekipi iz Liježa doneo prednost ne mogu postići igrači koji se ne znaju u dušu, ali ni to nije bilo dovoljno – 1:1 (0:1).
Već u 17. minutu je viđen jedini gol gostiju na meču – posle kratkog kornera Adrijen Trebel je sa centra igrališta poslao dugu, povratnu loptu za Žulijena de Sarta, a Belgijanac je glavom pronašao Dina Arslaganica na drugoj stativi kojem je ostalo samo da se pokloni.
Izabrane vesti
Krajem prvog poluvremena Aleksandar Trajkovski je imao priliku da donese izjednačenje svojoj ekipi sa bele tačke, ali je prebacio čitav gol. To ipak nije obeshrabrilo igrače domaće ekipe koji su agresivno krenuli u drugu deonicu, ipak gol je stigao tek u finišu meča kada je Džejms Troisi uz pomoć protivnika, odnosno odbitka, zatresao mrežu.
PRO LIGA – 26. kolo:
Subota:
Zulte – Standard 1:1 (0:1)
/Arslanagić 17 – Troisi 86/
20.00 Lirs – Serkl Briž
20.00 Muskron – Ostende
20.00 Vasland – Kortrajk
Nedelja:
14.30 Anderleht – Mehelen
18.00 Klub Briž – Lokeren
20.00 Šarlroa – Gent
Pro liga | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KLUB BRIŽ | 25 | 14 | 9 | 2 | 60 | 24 | 51 | ||||||
2. | ANDERLEHT | 25 | 13 | 8 | 4 | 44 | 26 | 47 | ||||||
3. | GENT | 25 | 12 | 8 | 5 | 45 | 26 | 44 | ||||||
4. | KORTRAJK | 25 | 14 | 2 | 9 | 47 | 32 | 44 | ||||||
5. | GENK | 26 | 11 | 10 | 5 | 33 | 24 | 43 | ||||||
6. | STANDARD | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 35 | 43 | ||||||
7. | ŠARLROA | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 | 29 | 39 | ||||||
8. | LOKEREN | 25 | 9 | 10 | 6 | 35 | 28 | 37 | ||||||
9. | VESTERLO | 26 | 7 | 9 | 10 | 38 | 53 | 30 | ||||||
10. | VAREGEM | 25 | 8 | 5 | 12 | 33 | 41 | 29 | ||||||
11. | OSTENDE | 25 | 8 | 5 | 12 | 30 | 42 | 29 | ||||||
12. | MEHELEN | 25 | 6 | 10 | 9 | 27 | 33 | 28 | ||||||
13. | MUSKRON | 25 | 6 | 5 | 14 | 31 | 44 | 23 | ||||||
14. | SERKL BRIŽ | 25 | 6 | 5 | 14 | 16 | 36 | 23 | ||||||
15. | VAS.BEVEREN | 25 | 6 | 4 | 15 | 24 | 41 | 22 | ||||||
16. | LIRS | 25 | 4 | 6 | 15 | 26 | 56 | 18 |
(FOTO: Action images)