Šaban Delma se rasplakao – Nica u 90. minutu do pobede nad Bordoom (VIDEO)
Vreme čitanja: 1min | pet. 16.01.15. | 22:30
Bordo izgubio i drugi uzastopni meč kod kuće – 1:2
Dugo je Bordo uspevao da se drži u vrhu tabele francuske Lige 1, ali čini se da su Žirondinci ostali bez baruta. U 21. kolu Lige 1 četa Vilija Sanjola pretrpela je i treći poraz u poslednja četiri prvenstvena kola, pošto je Nica uspela da posle preokreta stigne do vrednih 2:1.
Ništa posebno neočekivano kada se prisetimo da je odbrana Bordoa poklekla na 15 od poslednjih 16 ligaških utakmica na domaćem terenu. Ni svo Sanjolovo iskustvo iz igračkih dana, kada je kao desni bek krpio rupe u Sent Etjenu, Monaku i na koncu Bajernu, očigledno ne pomaže. U Bordou curi na sve strane, pa nije pomogao ni vodeći gol Urugvajca Dijega Rolana s abele tačke za prednost od 1:0.
Izabrane vesti
Prvo 20-godišnji Džordan Amavi, a potom i godinu stariji Alasan Plea utišali su stadion Šaban Dalma. Drugi put uzastopce Bordo je izgubio na domaćem terenu u Ligi 1. U prvih osam mečeva takve stvari nisu mu se dešavale. A ne zna se šta više boli – onih 0:5 protiv Liona ili ovaj poraz u poslednjim sekundama meča.
Liga 1, 21. kolo:
Bordo – Nica 1:2 (1:0)
/Rolan 33pen - Amavi 66, Plea 90/
Subota:
17.00: Lans – Olimpik Lion
20.00: Kaen – Rems
20.00: Lorijan – Lil
20.00: Mec – Monpelje
20.00: Monako – Nant
20.00: Tuluz – Bastija
Nedelja:
14.00: PSŽ – Evijan
17.00: Ren – Sent Etjen
21.00: Olimpik Marselj – Gengan
Liga 1 | uk | p | n | i | gd | gp | pn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LION | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 17 | 42 | ||||||
2. | MARSELJ | 20 | 13 | 2 | 5 | 39 | 19 | 41 | ||||||
3. | SENT ETJEN | 20 | 11 | 6 | 3 | 24 | 13 | 39 | ||||||
4. | PSŽ | 20 | 10 | 8 | 2 | 34 | 17 | 38 | ||||||
5. | MONAKO | 20 | 9 | 6 | 5 | 23 | 18 | 33 | ||||||
6. | BORDO | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 29 | 32 | ||||||
7. | NANT | 20 | 8 | 7 | 5 | 19 | 17 | 31 | ||||||
8. | MONPELJE | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 20 | 29 | ||||||
9. | REN | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 25 | 29 | ||||||
10. | NICA | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 28 | 28 | ||||||
11. | REMS | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 32 | 28 | ||||||
12. | LIL | 20 | 7 | 6 | 7 | 17 | 17 | 27 | ||||||
13. | GENGAN | 20 | 8 | 1 | 11 | 22 | 31 | 25 | ||||||
14. | BASTIJA | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 25 | 21 | ||||||
15. | TULUZ | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 32 | 21 | ||||||
16. | LORIJAN | 20 | 6 | 2 | 12 | 22 | 29 | 20 | ||||||
17. | MEC | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 27 | 20 | ||||||
18. | EVIJAN | 20 | 6 | 2 | 12 | 21 | 34 | 20 | ||||||
19. | LANS | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 26 | 19 | ||||||
20. | KAEN | 20 | 3 | 6 | 11 | 22 | 33 | 15 |
(FOTO: Action Images, arhivska)